| Fødevare | Mængde | Protein [g] | Kulhydrat [g] | Fedt [g] | Energi [kcal] |
|
Måltid (8:00 - 9:59)
|
| Havregryn, finvalsede | 80 g | 11,2 | 45,6 | 5,6 | 277,6 |
| Skummetmælk | 300 g | 10,5 | 14,4 | 0,3 | 102,3 |
| Kærnemælk | 200 g | 6,8 | 9 | 1 | 72,2 |
| Bodylab Whey 80 | 30 g | 24 | 1,54 | 1,46 | 115,3 |
| Bodymin | 1 stk. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Bodylab Omega 3 | 1,5 stk. | 0 | 0 | 1,5 | 13,5 |
| Tidsrum: 8:00 - 9:59 | 52,5 (35.9%) | 70,54 (48.3%) | 9,86 (14%) | 580,9 |
|
Måltid (10:00 - 11:59)
|
| Ciabatta, Grovstykker, Kohberg | 1 stk. | 6,0 | 32,0 | 2,0 | 170 |
| Rejeost, Buko | 20 g | 3,18 | 0,42 | 3,38 | 44,82 |
| Kyllingebryst, Krydderurter, Minimum | 50 g | 10,5 | 0,5 | 1 | 53 |
| Mandel | 20 g | 4,1 | 5,88 | 7,82 | 110,3 |
| Tidsrum: 10:00 - 11:59 | 23,78 (24.3%) | 38,8 (40.2%) | 14,2 (33.3%) | 378,12 |
|
Måltid (12:00 - 13:59)
|
| Ciabatta, Grovstykker, Kohberg | 1 stk. | 6,0 | 32,0 | 2,0 | 170 |
| Tun I vand | 70 g | 17,64 | 0 | 0,7 | 76,86 |
| Kvark 0,5% | 40 g | 4,76 | 1,44 | 0,16 | 26,24 |
| Løg, alm, | 20 g | 0,32 | 2 | 0,06 | 9,82 |
| Pære 1 stk, | 1 stk. | 0,5 | 21,0 | 0,5 | 90,5 |
| Valnød | 20 g | 2,86 | 3,38 | 12,86 | 140,7 |
| Tidsrum: 12:00 - 13:59 | 32,08 (24.9%) | 59,82 (45.9%) | 16,28 (28%) | 514,12 |
|
Måltid (14:00 - 15:59)
|
| Yoghurt, Cheasy, Vanilje | 400 g | 16 | 20 | 0,4 | 147,6 |
| Müsli, Kornkammeret, Økologisk | 50 g | 5 | 30,5 | 2,75 | 166,75 |
| Bodylab Whey 80 | 30 g | 24 | 1,54 | 1,46 | 115,3 |
| Tidsrum: 14:00 - 15:59 | 45 (42%) | 52,04 (48.5%) | 4,61 (8.4%) | 429,65 |
|
Måltid (16:00 - 17:59)
|
| Bodylab Anabolic Amino Liquid | 0,2 stk. | 6 | 0 | 0 | 24 |
| Bodylab Amplifier | 20 g | 0 | 16,92 | 0 | 67,68 |
| Tidsrum: 16:00 - 17:59 | 6 (26.4%) | 16,92 (70.3%) | 0 (0%) | 91,68 |
|
Måltid (18:00 - 19:59)
|
| Bodylab Carbs | 50 g | 0 | 48 | 0 | 192 |
| Bodylab Whey 80 | 25 g | 20 | 1,29 | 1,21 | 96,05 |
| Bodylab Kasein | 25 g | 20 | 1,71 | 0,71 | 93,23 |
| Bodylab Kreatin | 5 g | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Bodylab Anabolic Amino Liquid | 0,2 stk. | 6 | 0 | 0 | 24 |
| Tidsrum: 18:00 - 19:59 | 51 (48%) | 51 (48%) | 1,92 (2.1%) | 425,28 |
|
Måltid (20:00 - 21:59)
|
| Kylling filet | 215 g | 49,45 | 0 | 6,45 | 255,85 |
| Ketchup, tomat, Heinz | 40 g | 0,36 | 9,56 | 0,04 | 40,04 |
| Salat | 100 g | 1,3 | 4 | 0,4 | 24,8 |
| Tomat 1stk, | 1 stk. | 0,7 | 5,7 | 0,3 | 28,3 |
| Kartoffel skiver, First Choice | 220 g | 4,4 | 41,8 | 5,5 | 234,3 |
| Tidsrum: 20:00 - 21:59 | 56,21 (38.4%) | 61,06 (41.9%) | 12,69 (18.5%) | 583,29 |
|
Måltid (22:00 - 23:59)
|
| Bodylab Kasein | 35 g | 28,0 | 2,4 | 1,0 | 130,6 |
| Cashewnødder | 20 g | 3,24 | 5,7 | 9,64 | 122,52 |
| Tidsrum: 22:00 - 23:59 | 31,24 (49%) | 8,1 (12.6%) | 10,64 (35.6%) | 253,12 |
| Daglig total | 297,81 | 358,28 | 70,2 | 3256,16 |
| Energi fordeling | 36.5% | 44% | 19.3% | |
|