| Fødevare | Mængde | Protein [g] | Kulhydrat [g] | Fedt [g] | Energi [kcal] |
|
Måltid (6:00 - 7:59)
|
| Yoghurt, Yoggi, Samoa, 1,3% | 100 g | 3,5 | 12,0 | 1,3 | 73,7 |
| Kaffe | 200 g | 0,4 | 0,6 | 0 | 4 |
| Tidsrum: 6:00 - 7:59 | 3,9 (15.6%) | 12,6 (62.3%) | 1,3 (11.7%) | 77,7 |
|
Måltid (10:00 - 11:59)
|
| Bodylab Kasein | 35 g | 28,0 | 2,4 | 1,0 | 130,6 |
| Jordbær, Frosne | 200 g | 0 | 13 | 0 | 52 |
| Mandel | 15 g | 3,08 | 4,41 | 5,87 | 82,79 |
| Hvedeklid | 10 g | 1,6 | 1,77 | 0,47 | 17,71 |
| Glutenfri frugt-müsli | 25 g | 4 | 10,25 | 2,75 | 81,75 |
| Tidsrum: 10:00 - 11:59 | 36,68 (39.6%) | 31,83 (34.1%) | 10,09 (24.7%) | 364,85 |
|
Måltid (12:00 - 13:59)
|
| Æble 1stk, | 1 stk. | 0,5 | 20,0 | 0,5 | 86,5 |
| Øko riskiks | 5 g | 0,43 | 4,26 | 0,08 | 19,48 |
| Skinke, Den Grønne Slagter | 13 g | 2,6 | 0,13 | 0,26 | 13,26 |
| Skinke, Den Grønne Slagter | 13 g | 2,6 | 0,13 | 0,26 | 13,26 |
| Øko riskiks | 5 g | 0,43 | 4,26 | 0,08 | 19,48 |
| Yoghurt, Yoggi, Samoa, 1,3% | 120 g | 4,2 | 14,4 | 1,56 | 88,44 |
| Mandelmüsli | 40 g | 4,36 | 23,76 | 2,92 | 138,76 |
| Tidsrum: 12:00 - 13:59 | 15,12 (15.8%) | 66,94 (69.7%) | 5,66 (11.9%) | 379,18 |
|
Måltid (14:00 - 15:59)
|
| Salat | 50 g | 0,65 | 2 | 0,2 | 12,4 |
| Tomat | 70 g | 0,49 | 3,99 | 0,21 | 19,81 |
| Blomme | 40 g | 0,2 | 4,08 | 0,12 | 18,2 |
| Agurk | 100 g | 0,7 | 2,1 | 0,1 | 12,1 |
| Æg, hele | 50 g | 6,05 | 0,6 | 5,6 | 77 |
| CousCous, Økologisk, Green Valley | 30 g | 3,9 | 23,22 | 0,15 | 109,83 |
| Rosin | 10 g | 0,35 | 7,8 | 0,16 | 34,04 |
| Kiwi | 60 g | 0,6 | 7,86 | 0,48 | 38,16 |
| Oliven, grønne marinerede | 25 g | 0,25 | 1,85 | 2,93 | 34,77 |
| Tidsrum: 14:00 - 15:59 | 13,19 (14.6%) | 53,5 (59.6%) | 9,95 (22.8%) | 356,31 |
|
Måltid (18:00 - 19:59)
|
| Svinefilet, helt afpudset | 150 g | 33,3 | 0 | 2,85 | 158,85 |
| Hvidkål | 100 g | 1,2 | 7,0 | 2,2 | 52,6 |
| Bønner, grønne | 200 g | 3,8 | 11,4 | 0,4 | 64,4 |
| Pasta, fuldkorn (Firenze) | 30 g | 3,9 | 19,5 | 0,6 | 99 |
| Blomme | 20 g | 0,1 | 2,04 | 0,06 | 9,1 |
| Kaffe | 300 g | 0,6 | 0,9 | 0 | 6 |
| Tidsrum: 18:00 - 19:59 | 42,9 (43.2%) | 40,84 (41.1%) | 6,11 (13.9%) | 389,95 |
|
Måltid (20:00 - 21:59)
|
| Mørk Chokolade, 86%, Marabou Premium | 15 g | 1,29 | 2,85 | 8,17 | 90,09 |
| Tidsrum: 20:00 - 21:59 | 1,29 (4.4%) | 2,85 (8.9%) | 8,17 (80%) | 90,09 |
|
Måltid (22:00 - 23:59)
|
| Bodylab Kasein | 20 g | 16 | 1,37 | 0,57 | 74,61 |
| Skummetmælk | 250 g | 8,75 | 12 | 0,25 | 85,25 |
| Tidsrum: 22:00 - 23:59 | 24,75 (60.4%) | 13,37 (32.7%) | 0,82 (0%) | 159,86 |
| Daglig total | 137,83 | 221,93 | 42,1 | 1817,94 |
| Energi fordeling | 30.2% | 48.7% | 20.8% | |
|