| Fødevare | Mængde | Protein [g] | Kulhydrat [g] | Fedt [g] | Energi [kcal] |
|
Måltid (4:00 - 5:59)
|
| Havregryn, finvalsede | 80 g | 11,2 | 45,6 | 5,6 | 277,6 |
| Skummetmælk | 200 g | 7 | 9,6 | 0,2 | 68,2 |
| Kærnemælk | 200 g | 6,8 | 9 | 1 | 72,2 |
| Bodylab Whey 80 | 30 g | 24 | 1,54 | 1,46 | 115,3 |
| Bodymin | 1 stk. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Bodylab Omega 3 | 1,5 stk. | 0 | 0 | 1,5 | 13,5 |
| Tidsrum: 4:00 - 5:59 | 49 (35.9%) | 65,74 (47.6%) | 9,76 (14.8%) | 546,8 |
|
Måltid (8:00 - 9:59)
|
| Multikerneboller, levebrød, Schulstad | 1 stk. | 6,0 | 25,0 | 1,0 | 133 |
| Kyllingebryst, Den Grønne slagter, Kogt/grillet | 60 g | 11,4 | 0,6 | 0,6 | 53,4 |
| Sandwich Spread,Basilikum, Urtekram | 10 g | 0,63 | 0,18 | 3,5 | 34,74 |
| Skæreost, Cheasy 13% | 22 g | 6,38 | 0,11 | 2,86 | 51,7 |
| Mandel | 10 g | 2,05 | 2,94 | 3,91 | 55,15 |
| Tidsrum: 8:00 - 9:59 | 26,46 (31.8%) | 28,83 (34.3%) | 11,87 (30.3%) | 327,99 |
|
Måltid (12:00 - 13:59)
|
| Multikerneboller, levebrød, Schulstad | 1 stk. | 6,0 | 25,0 | 1,0 | 133 |
| Kyllingebryst, Den Grønne slagter, Kogt/grillet | 60 g | 11,4 | 0,6 | 0,6 | 53,4 |
| Sandwich Spread,Basilikum, Urtekram | 10 g | 0,63 | 0,18 | 3,5 | 34,74 |
| Skæreost, Cheasy 13% | 22 g | 6,38 | 0,11 | 2,86 | 51,7 |
| Æble 1stk, | 1 stk. | 0,5 | 20,0 | 0,5 | 86,5 |
| Mandel | 10 g | 2,05 | 2,94 | 3,91 | 55,15 |
| Tidsrum: 12:00 - 13:59 | 26,96 (25.1%) | 48,83 (46.4%) | 12,37 (26.1%) | 414,49 |
|
Måltid (14:00 - 15:59)
|
| Multikerneboller, levebrød, Schulstad | 1 stk. | 6,0 | 25,0 | 1,0 | 133 |
| Kyllingebryst, Den Grønne slagter, Kogt/grillet | 60 g | 11,4 | 0,6 | 0,6 | 53,4 |
| Sandwich Spread,Basilikum, Urtekram | 10 g | 0,63 | 0,18 | 3,5 | 34,74 |
| Skæreost, Cheasy 13% | 22 g | 6,38 | 0,11 | 2,86 | 51,7 |
| Mandel | 10 g | 2,05 | 2,94 | 3,91 | 55,15 |
| Quinoagaletter, Urtekram | 15 g | 1,05 | 12,15 | 0,6 | 58,2 |
| Peanutbutter, Green choice | 15 g | 4,35 | 1,95 | 7,8 | 95,4 |
| Tidsrum: 14:00 - 15:59 | 31,86 (25.8%) | 42,93 (34.9%) | 20,27 (37.4%) | 481,59 |
|
Måltid (16:00 - 17:59)
|
| Bodylab Anabolic Amino Liquid | 0,2 stk. | 6 | 0 | 0 | 24 |
| Bodylab Amplifier | 20 g | 0 | 16,92 | 0 | 67,68 |
| Tidsrum: 16:00 - 17:59 | 6 (26.4%) | 16,92 (70.3%) | 0 (0%) | 91,68 |
|
Måltid (18:00 - 19:59)
|
| Bodylab Kasein | 25 g | 20 | 1,71 | 0,71 | 93,23 |
| Bodylab Whey 80 | 25 g | 20 | 1,29 | 1,21 | 96,05 |
| Bodylab Carbs | 50 g | 0 | 48 | 0 | 192 |
| Bodylab Kreatin | 5 g | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Bodylab Anabolic Amino Liquid | 0,2 stk. | 6 | 0 | 0 | 24 |
| Tidsrum: 18:00 - 19:59 | 51 (48%) | 51 (48%) | 1,92 (2.1%) | 425,28 |
|
Måltid (20:00 - 21:59)
|
| Baked Beans i tomat, Økologisk, Kvali | 210 g | 15,96 | 28,98 | 0,84 | 187,32 |
| Hel æg 1 stk, | 5 stk. | 33 | 3 | 31 | 423 |
| Ketchup, tomat, Heinz | 50 g | 0,45 | 11,95 | 0,05 | 50,05 |
| Salat | 100 g | 1,3 | 4,0 | 0,4 | 24,8 |
| Tomat 1stk, | 1 stk. | 0,7 | 5,7 | 0,3 | 28,3 |
| Tidsrum: 20:00 - 21:59 | 51,41 (28.6%) | 53,63 (29.7%) | 32,59 (40.4%) | 713,47 |
|
Måltid (22:00 - 23:59)
|
| Bodylab Kasein | 30 g | 24 | 2,06 | 0,86 | 111,98 |
| Peanutbutter, Green choice | 20 g | 5,8 | 2,6 | 10,4 | 127,2 |
| Tidsrum: 22:00 - 23:59 | 29,8 (48.5%) | 4,66 (6.7%) | 11,26 (41.4%) | 239,18 |
| Daglig total | 272,49 | 312,54 | 100,04 | 3240,48 |
| Energi fordeling | 33.6% | 38.5% | 27.8% | |
|