| Fødevare | Mængde | Protein [g] | Kulhydrat [g] | Fedt [g] | Energi [kcal] |
|
Måltid (6:00 - 7:59)
|
| Bodylab Whey 100 Fersken/appelsin | 45 g | 33,3 | 2,93 | 2,7 | 169,22 |
| Skummetmælk | 300 g | 10,5 | 14,4 | 0,3 | 102,3 |
| Havregryn, Finvalsede, Økologisk, Morgengry | 40 g | 5,2 | 24,4 | 2,8 | 143,6 |
| Tidsrum: 6:00 - 7:59 | 49 (47.2%) | 41,73 (39.5%) | 5,8 (10.8%) | 415,12 |
|
Måltid (8:00 - 9:59)
|
| Rugbrød, Kohberg, Solsikke | 70 g | 4,2 | 25,2 | 2,8 | 142,8 |
| Kyllingebryst, Pålægmesteren | 35 g | 7,7 | 0,52 | 0,7 | 39,18 |
| Roastbeef | 35 g | 7 | 0,35 | 1,05 | 38,85 |
| Tidsrum: 8:00 - 9:59 | 18,9 (32.7%) | 26,07 (47.3%) | 4,55 (16.4%) | 220,83 |
|
Måltid (10:00 - 11:59)
|
| Roastbeef | 35 g | 7 | 0,35 | 1,05 | 38,85 |
| Rugbrød, Kohberg, Solsikke | 105 g | 6,3 | 37,8 | 4,2 | 214,2 |
| Kyllingebryst, Pålægmesteren | 70 g | 15,4 | 1,05 | 1,4 | 78,4 |
| Tidsrum: 10:00 - 11:59 | 28,7 (33.8%) | 39,2 (47.1%) | 6,65 (16.3%) | 331,45 |
|
Måltid (16:00 - 17:59)
|
| Tun I Olie | 140 g | 34,86 | 0 | 14,56 | 270,48 |
| Mandler, Value | 30 g | 6,3 | 6 | 15,3 | 186,9 |
| Tidsrum: 16:00 - 17:59 | 41,16 (35.9%) | 6 (5.3%) | 29,86 (57.1%) | 457,38 |
|
Måltid (18:00 - 19:59)
|
| Kylling filet | 200 g | 46 | 0 | 6 | 238 |
| Broccoli | 200 g | 10,6 | 12,2 | 1,2 | 102 |
| Gulerod | 100 g | 0,7 | 8,8 | 0,4 | 41,6 |
| Fiskeolie | 3 g | 0 | 0 | 3 | 27 |
| Tidsrum: 18:00 - 19:59 | 57,3 (55.9%) | 21 (20.6%) | 10,6 (22.1%) | 408,6 |
|
Måltid (22:00 - 23:59)
|
| Bodylab Whey 100 | 35 g | 28,0 | 1,8 | 1,7 | 134,5 |
| Tidsrum: 22:00 - 23:59 | 28 (83.6%) | 1,8 (3%) | 1,7 (6.7%) | 134,5 |
| Daglig total | 223,06 | 135,8 | 59,16 | 1967,88 |
| Energi fordeling | 45.3% | 27.5% | 27% | |
|