| Fødevare | Mængde | Protein [g] | Kulhydrat [g] | Fedt [g] | Energi [kcal] |
|
Måltid (4:00 - 5:59)
|
| Havregryn, finvalsede | 80 g | 11,2 | 45,6 | 5,6 | 277,6 |
| Rosin | 20 g | 0,7 | 15,6 | 0,32 | 68,08 |
| Kakaodrik, Isis | 10 g | 2,1 | 3 | 0,35 | 23,55 |
| Skummetmælk | 500 g | 17,5 | 24 | 0,5 | 170,5 |
| Bodylab Whey 80 | 30 g | 24 | 1,54 | 1,46 | 115,3 |
| Bodymin | 1 stk. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Bodylab Omega 3 | 1,5 stk. | 0 | 0 | 1,5 | 13,5 |
| Tidsrum: 4:00 - 5:59 | 55,5 (32.9%) | 89,74 (53.3%) | 9,73 (12.1%) | 668,53 |
|
Måltid (8:00 - 9:59)
|
| Multikerneboller, levebrød, Schulstad | 1 stk. | 6,0 | 25,0 | 1,0 | 133 |
| Laks, Gravad | 60 g | 12,72 | 1,68 | 5,52 | 107,28 |
| Mayonnasie, Økologisk, Svansø | 10 g | 0 | 0,12 | 8 | 72,48 |
| Tidsrum: 8:00 - 9:59 | 18,72 (23.1%) | 26,8 (33.3%) | 14,52 (40.4%) | 312,76 |
|
Måltid (12:00 - 13:59)
|
| Multikerneboller, levebrød, Schulstad | 1 stk. | 6,0 | 25,0 | 1,0 | 133 |
| Remoulade, Grov, Urtekram | 10 g | 0,1 | 2,1 | 3,2 | 37,6 |
| Kyllingebryst, Krydderurter, Minimum | 60 g | 12,6 | 0,6 | 1,2 | 63,6 |
| Peanuts, saltede | 15 g | 4,35 | 2,4 | 7,5 | 94,5 |
| Æble 1stk, | 1 stk. | 0,5 | 20,0 | 0,5 | 86,5 |
| Tidsrum: 12:00 - 13:59 | 23,55 (22.2%) | 50,1 (48.2%) | 13,4 (28.2%) | 415,2 |
|
Måltid (14:00 - 15:59)
|
| Multikerneboller, levebrød, Schulstad | 1 stk. | 6,0 | 25,0 | 1,0 | 133 |
| Kyllingebryst, Krydderurter, Minimum | 60 g | 12,6 | 0,6 | 1,2 | 63,6 |
| Peanutbutter, Green choice | 20 g | 5,8 | 2,6 | 10,4 | 127,2 |
| Quinoagaletter, Urtekram | 12 g | 0,84 | 9,72 | 0,48 | 46,56 |
| Tidsrum: 14:00 - 15:59 | 25,24 (27%) | 37,92 (40%) | 13,08 (31.6%) | 370,36 |
|
Måltid (16:00 - 17:59)
|
| Bodylab Amplifier | 20 g | 0 | 16,92 | 0 | 67,68 |
| Bodylab Anabolic Amino Liquid | 0,2 stk. | 6 | 0 | 0 | 24 |
| Tidsrum: 16:00 - 17:59 | 6 (26.4%) | 16,92 (70.3%) | 0 (0%) | 91,68 |
|
Måltid (18:00 - 19:59)
|
| Bodylab Anabolic Amino Liquid | 0,2 stk. | 6 | 0 | 0 | 24 |
| Bodylab Whey 80 | 25 g | 20 | 1,29 | 1,21 | 96,05 |
| Bodylab Kasein | 25 g | 20 | 1,71 | 0,71 | 93,23 |
| Bodylab Carbs | 50 g | 0 | 48 | 0 | 192 |
| Bodylab Kreatin | 5 g | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Tidsrum: 18:00 - 19:59 | 51 (48%) | 51 (48%) | 1,92 (2.1%) | 425,28 |
|
Måltid (20:00 - 21:59)
|
| Oksekød, hakket 5% | 237,5 g | 52,25 | 0 | 11,88 | 315,92 |
| Brune Ris, Rå | 75 g | 6,75 | 57,45 | 2,17 | 276,33 |
| Broccoli | 60 g | 3,18 | 3,66 | 0,36 | 30,6 |
| Asparagus Soup, Knorr | 570 g | 2,85 | 14,25 | 28,5 | 324,9 |
| Tidsrum: 20:00 - 21:59 | 65,03 (27.5%) | 75,36 (31.7%) | 42,91 (39.9%) | 947,75 |
|
Måltid (22:00 - 23:59)
|
| Bodylab Kasein | 35 g | 28,0 | 2,4 | 1,0 | 130,6 |
| Mandel | 25 g | 5,13 | 7,35 | 9,78 | 137,94 |
| Tidsrum: 22:00 - 23:59 | 33,13 (49.3%) | 9,75 (13.4%) | 10,78 (33.6%) | 268,54 |
| Daglig total | 278,17 | 357,59 | 106,34 | 3500,1 |
| Energi fordeling | 31.8% | 40.8% | 27.3% | |
|