| Fødevare | Mængde | Protein [g] | Kulhydrat [g] | Fedt [g] | Energi [kcal] |
Inden morgentræning (6:00 - 7:59)
|
| A38, Cheasy 0,1% | 150 g | 6 | 8,25 | 0,15 | 58,35 |
| Mandelmüsli | 5 g | 0,55 | 2,97 | 0,37 | 17,41 |
| Quinoa, kogt | 15 g | 0,6 | 3,15 | 0,3 | 17,7 |
| Granatæble | 10 g | 0,1 | 1,72 | 0,03 | 7,55 |
| Tidsrum: 6:00 - 7:59 | 7,25 (27.7%) | 16,09 (63.4%) | 0,85 (0%) | 101,01 |
|
Måltid (8:00 - 9:59)
|
| Grapefrugt | 150 g | 1,35 | 14,7 | 0,45 | 68,25 |
| Skummetmælk | 100 g | 3,5 | 4,8 | 0,1 | 34,1 |
| Øko riskiks | 5 g | 0,43 | 4,26 | 0,08 | 19,48 |
| Kalorielet blommemarmelade | 5 g | 0,05 | 1,08 | 0,02 | 4,7 |
| kyllingebryst, minimum, kogt | 15 g | 3,15 | 0,15 | 0,38 | 16,62 |
| Tidsrum: 8:00 - 9:59 | 8,48 (22.4%) | 24,99 (67.1%) | 1,03 (6.3%) | 143,15 |
|
Måltid (10:00 - 11:59)
|
| Bodylab Kasein | 35 g | 28,0 | 2,4 | 1,0 | 130,6 |
| Blåbær | 100 g | 1,0 | 12,0 | 0,5 | 56,5 |
| Hindbær, Frosne | 100 g | 1,5 | 4,5 | 0,0 | 24 |
| Peanutbutter, Machandel, Økologisk peanutbutter | 12 g | 3,48 | 1,56 | 6,24 | 76,32 |
| Wellness Flakes m, tørret frugt | 30 g | 2,31 | 22,2 | 1,53 | 111,81 |
| Tidsrum: 10:00 - 11:59 | 36,29 (36.1%) | 42,66 (42.1%) | 9,27 (20.3%) | 399,23 |
|
Måltid (12:00 - 13:59)
|
| Tun I vand | 70 g | 17,64 | 0 | 0,7 | 76,86 |
| Æg, hele | 100 g | 12,1 | 1,2 | 11,2 | 154 |
| Agurk | 100 g | 0,7 | 2,1 | 0,1 | 12,1 |
| Tomat | 40 g | 0,28 | 2,28 | 0,12 | 11,32 |
| Spinat, hakket, frosset | 30 g | 0,63 | 0,87 | 0,15 | 7,35 |
| Rugbrød, Minimum | 50 g | 2,75 | 18 | 0,75 | 89,75 |
| Tidsrum: 12:00 - 13:59 | 34,1 (38.7%) | 24,45 (27.4%) | 13,02 (33.3%) | 351,38 |
|
Måltid (14:00 - 15:59)
|
| Bodylab Whey 95 | 35 g | 31,5 | 0 | 0,35 | 129,15 |
| Rosin | 15 g | 0,53 | 11,7 | 0,24 | 51,08 |
| Havregryn, finvalsede | 20 g | 2,8 | 11,4 | 1,4 | 69,4 |
| Quark Creme 0,2% | 50 g | 4,15 | 1,9 | 0,1 | 25,1 |
| Tidsrum: 14:00 - 15:59 | 38,98 (55.5%) | 25 (36.5%) | 2,09 (6.6%) | 274,73 |
|
Måltid (16:00 - 17:59)
|
| Bodylab Carbs | 20 g | 0 | 19,2 | 0 | 76,8 |
| Tidsrum: 16:00 - 17:59 | 0 (0%) | 19,2 (100%) | 0 (0%) | 76,8 |
|
Måltid (18:00 - 19:59)
|
| Svinefilet, helt afpudset | 110 g | 24,42 | 0 | 2,09 | 116,49 |
| Broccoliblanding | 200 g | 3 | 5 | 2 | 50 |
| Pasta, fuldkorn (Firenze) | 30 g | 3,9 | 19,5 | 0,6 | 99 |
| Tidsrum: 18:00 - 19:59 | 31,32 (46.8%) | 24,5 (36.2%) | 4,69 (13.6%) | 265,49 |
|
Måltid (20:00 - 21:59)
|
| Mandel | 12 g | 2,46 | 3,53 | 4,69 | 66,17 |
| Quark Creme 0,2% | 150 g | 12,45 | 5,7 | 0,3 | 75,3 |
| Bodylab Kasein | 20 g | 16 | 1,37 | 0,57 | 74,61 |
| Tidsrum: 20:00 - 21:59 | 30,91 (55.6%) | 10,6 (18.5%) | 5,56 (20.8%) | 216,08 |
| Daglig total | 187,33 | 187,49 | 36,51 | 1827,87 |
| Energi fordeling | 40.9% | 40.9% | 17.7% | |
|