| Fødevare | Mængde | Protein [g] | Kulhydrat [g] | Fedt [g] | Energi [kcal] |
|
Måltid (4:00 - 5:59)
|
| Havregryn, finvalsede | 80 g | 11,2 | 45,6 | 5,6 | 277,6 |
| Rosin | 20 g | 0,7 | 15,6 | 0,32 | 68,08 |
| Skummetmælk | 500 g | 17,5 | 24 | 0,5 | 170,5 |
| Bodylab Whey 80 | 30 g | 24 | 1,54 | 1,46 | 115,3 |
| Kakaodrik, Isis | 10 g | 2,1 | 3 | 0,35 | 23,55 |
| Bodylab Omega 3 | 1,5 stk. | 0 | 0 | 1,5 | 13,5 |
| Bodymin | 1 stk. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Tidsrum: 4:00 - 5:59 | 55,5 (32.9%) | 89,74 (53.3%) | 9,73 (12.1%) | 668,53 |
|
Måltid (8:00 - 9:59)
|
| Multikerneboller, levebrød, Schulstad | 1 stk. | 6,0 | 25,0 | 1,0 | 133 |
| Ørredfilet, Røget | 60 g | 12,18 | 0,06 | 3,84 | 83,52 |
| Smør | 5 g | 0,03 | 0,03 | 4,06 | 36,78 |
| Tidsrum: 8:00 - 9:59 | 18,21 (28.5%) | 25,09 (39.5%) | 8,9 (28.5%) | 253,3 |
|
Måltid (12:00 - 13:59)
|
| Multikerneboller, levebrød, Schulstad | 1 stk. | 6,0 | 25,0 | 1,0 | 133 |
| Remoulade, Grov, Urtekram | 10 g | 0,1 | 2,1 | 3,2 | 37,6 |
| Kyllingebryst, Den Grønne slagter, Kogt/grillet | 60 g | 11,4 | 0,6 | 0,6 | 53,4 |
| Peanuts, saltede | 15 g | 4,35 | 2,4 | 7,5 | 94,5 |
| Pære 1 stk, | 1 stk. | 0,5 | 21,0 | 0,5 | 90,5 |
| Skæreost, Cheasy 13% | 20 g | 5,8 | 0,1 | 2,6 | 47 |
| Tidsrum: 12:00 - 13:59 | 28,15 (24.6%) | 51,2 (44.7%) | 15,4 (29.6%) | 456 |
|
Måltid (14:00 - 15:59)
|
| Multikerneboller, levebrød, Schulstad | 1 stk. | 6,0 | 25,0 | 1,0 | 133 |
| Quinoagaletter, Urtekram | 10 g | 0,7 | 8,1 | 0,4 | 38,8 |
| Peanutbutter, Green choice | 20 g | 5,8 | 2,6 | 10,4 | 127,2 |
| Remoulade, Grov, Urtekram | 10 g | 0,1 | 2,1 | 3,2 | 37,6 |
| Kyllingebryst, Den Grønne slagter, Kogt/grillet | 60 g | 11,4 | 0,6 | 0,6 | 53,4 |
| Skæreost, Cheasy 13% | 20 g | 5,8 | 0,1 | 2,6 | 47 |
| Tidsrum: 14:00 - 15:59 | 29,8 (26.5%) | 38,5 (34.8%) | 18,2 (37.1%) | 437 |
|
Måltid (16:00 - 17:59)
|
| Bodylab Anabolic Amino Liquid | 0,2 stk. | 6 | 0 | 0 | 24 |
| Bodylab Amplifier | 20 g | 0 | 16,92 | 0 | 67,68 |
| Tidsrum: 16:00 - 17:59 | 6 (26.4%) | 16,92 (70.3%) | 0 (0%) | 91,68 |
|
Måltid (18:00 - 19:59)
|
| Bodylab Kasein | 25 g | 20 | 1,71 | 0,71 | 93,23 |
| Bodylab Whey 80 | 25 g | 20 | 1,29 | 1,21 | 96,05 |
| Bodylab Carbs | 50 g | 0 | 48 | 0 | 192 |
| Bodylab Kreatin | 5 g | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Bodylab Anabolic Amino Liquid | 0,2 stk. | 6 | 0 | 0 | 24 |
| Tidsrum: 18:00 - 19:59 | 51 (48%) | 51 (48%) | 1,92 (2.1%) | 425,28 |
|
Måltid (20:00 - 21:59)
|
| Oksekød, hakket 5% | 240 g | 52,8 | 0 | 12 | 319,2 |
| Brune Ris, Rå | 50 g | 4,5 | 38,3 | 1,45 | 184,25 |
| Salsa Sauce, Hot, Mex og Co | 30 g | 0,45 | 1,5 | 0 | 7,8 |
| Asparagus Soup, Knorr | 570 g | 2,85 | 14,25 | 28,5 | 324,9 |
| Tidsrum: 20:00 - 21:59 | 60,6 (28.7%) | 54,05 (25.8%) | 41,95 (44.1%) | 836,15 |
|
Måltid (22:00 - 23:59)
|
| Bodylab Kasein | 25 g | 20 | 1,71 | 0,71 | 93,23 |
| Tidsrum: 22:00 - 23:59 | 20 (86%) | 1,71 (4.3%) | 0,71 (0%) | 93,23 |
| Daglig total | 269,26 | 328,21 | 96,81 | 3261,17 |
| Energi fordeling | 33% | 40.2% | 26.5% | |
|