| Fødevare | Mængde | Protein [g] | Kulhydrat [g] | Fedt [g] | Energi [kcal] |
Måltid efter morgentræning (10:00 - 11:59)
|
| Blandede bær, frosne | 120 g | 1,44 | 8,88 | 0,48 | 45,6 |
| Bodylab Kasein | 35 g | 28,0 | 2,4 | 1,0 | 130,6 |
| Peanutbutter, Machandel, Økologisk peanutbutter | 13 g | 3,77 | 1,69 | 6,76 | 82,68 |
| Tropisk frugtblanding, frosne | 120 g | 0,48 | 11,04 | 0,24 | 48,24 |
| Tidsrum: 10:00 - 11:59 | 33,69 (43%) | 24,01 (31.3%) | 8,48 (23.5%) | 307,12 |
|
Måltid (12:00 - 13:59)
|
| Yoghurt, Minimum, Peach Melba | 150 g | 5,25 | 9,75 | 1,5 | 73,5 |
| Quinoa, kogt | 20 g | 0,8 | 4,2 | 0,4 | 23,6 |
| Avocado | 80 g | 1,52 | 11,36 | 10,48 | 145,84 |
| Skummetmælk | 150 g | 5,25 | 7,2 | 0,15 | 51,15 |
| Tidsrum: 12:00 - 13:59 | 12,82 (16.3%) | 32,51 (43.5%) | 12,53 (36.7%) | 294,09 |
|
Måltid (14:00 - 15:59)
|
| Havregryn, finvalsede | 20 g | 2,8 | 11,4 | 1,4 | 69,4 |
| Quark Creme 0,2% | 100 g | 8,3 | 3,8 | 0,2 | 50,2 |
| Sirup | 10 g | 0,03 | 7,66 | 0 | 30,76 |
| Rosin | 15 g | 0,53 | 11,7 | 0,24 | 51,08 |
| Bodylab Kasein | 30 g | 24 | 2,06 | 0,86 | 111,98 |
| Tidsrum: 14:00 - 15:59 | 35,66 (44.7%) | 36,62 (46%) | 2,7 (5.8%) | 313,42 |
|
Måltid (18:00 - 19:59)
|
| Quinoa, kogt | 50 g | 2 | 10,5 | 1 | 59 |
| Løgsuppe | 700 g | 3,5 | 28 | 2,8 | 151,2 |
| Tidsrum: 18:00 - 19:59 | 5,5 (9.5%) | 38,5 (72.4%) | 3,8 (12.9%) | 210,2 |
|
Måltid (20:00 - 21:59)
|
| Körniger Frischkäse 0,4% | 100 g | 13,0 | 4,7 | 0,4 | 74,4 |
| Körniger Frischkäse 0,4% | 100 g | 13,0 | 4,7 | 0,4 | 74,4 |
| Tidsrum: 20:00 - 21:59 | 26 (70.3%) | 9,4 (24.3%) | 0,8 (0%) | 148,8 |
| Daglig total | 113,67 | 141,04 | 28,31 | 1273,63 |
| Energi fordeling | 35.5% | 44.3% | 19.8% | |
|