| Fødevare | Mængde | Protein [g] | Kulhydrat [g] | Fedt [g] | Energi [kcal] |
Inden morgentræning (6:00 - 7:59)
|
| Tropisk frugtblanding, frosne | 100 g | 0,4 | 9,2 | 0,2 | 40,2 |
| Blandede bær, frosne | 115 g | 1,38 | 8,51 | 0,46 | 43,7 |
| Bodylab Whey 95 | 25 g | 22,5 | 0 | 0,25 | 92,25 |
| Peanutbutter, Machandel, Økologisk peanutbutter | 15 g | 4,35 | 1,95 | 7,8 | 95,4 |
| Tidsrum: 6:00 - 7:59 | 28,63 (41.3%) | 19,66 (28%) | 8,71 (26.6%) | 271,55 |
|
Måltid (10:00 - 11:59)
|
| Bodylab Kasein | 35 g | 28,0 | 2,4 | 1,0 | 130,6 |
| Havregryn, finvalsede | 25 g | 3,5 | 14,25 | 1,75 | 86,75 |
| Rosin | 20 g | 0,7 | 15,6 | 0,32 | 68,08 |
| Sirup | 7 g | 0,02 | 5,36 | 0 | 21,52 |
| Quark Creme 0,2% | 80 g | 6,64 | 3,04 | 0,16 | 40,16 |
| Tidsrum: 10:00 - 11:59 | 38,86 (43.8%) | 40,65 (46.1%) | 3,23 (7.8%) | 347,11 |
|
Måltid (14:00 - 15:59)
|
| A38, Cheasy 0,1% | 120 g | 4,8 | 6,6 | 0,12 | 46,68 |
| Pære | 80 g | 0,24 | 11,2 | 0,24 | 47,92 |
| Körniger Frischkäse 0,4% | 200 g | 26 | 9,4 | 0,8 | 148,8 |
| Tidsrum: 14:00 - 15:59 | 31,04 (51%) | 27,2 (44.4%) | 1,16 (3.7%) | 243,4 |
|
Måltid (16:00 - 17:59)
|
| Chokolade fløde uspec, | 10 g | 0,56 | 6,21 | 2,92 | 53,36 |
| Tidsrum: 16:00 - 17:59 | 0,56 (0%) | 6,21 (45.3%) | 2,92 (34%) | 53,36 |
|
Måltid (20:00 - 21:59)
|
| Fisk (Müllerin Art) | 125 g | 17,5 | 8,13 | 6,75 | 163,27 |
| Grønlangkål, frossen | 100 g | 3,4 | 1,4 | 1,6 | 33,6 |
| Grønlangkål, frossen | 100 g | 3,4 | 1,4 | 1,6 | 33,6 |
| Blombergs luksus glögg | 250 g | 2,5 | 27,5 | 2,5 | 142,5 |
| Tidsrum: 20:00 - 21:59 | 26,8 (28%) | 38,43 (40.9%) | 12,45 (29%) | 372,97 |
| Daglig total | 125,89 | 132,15 | 28,47 | 1288,39 |
| Energi fordeling | 38.8% | 41% | 19.6% | |
|