| Fødevare | Mængde | Protein [g] | Kulhydrat [g] | Fedt [g] | Energi [kcal] |
|
Måltid (4:00 - 5:59)
|
| Havregryn, finvalsede | 80 g | 11,2 | 45,6 | 5,6 | 277,6 |
| Rosin | 20 g | 0,7 | 15,6 | 0,32 | 68,08 |
| Skummetmælk | 500 g | 17,5 | 24 | 0,5 | 170,5 |
| Bodylab Whey 80 | 30 g | 24 | 1,54 | 1,46 | 115,3 |
| Bodylab Omega 3 | 1,5 stk. | 0 | 0 | 1,5 | 13,5 |
| Tidsrum: 4:00 - 5:59 | 53,4 (32.9%) | 86,74 (53.4%) | 9,38 (12.6%) | 644,98 |
|
Måltid (8:00 - 9:59)
|
| Multikerneboller, levebrød, Schulstad | 1 stk. | 6,0 | 25,0 | 1,0 | 133 |
| Smør | 10 g | 0,05 | 0,06 | 8,12 | 73,52 |
| Ørredfilet, Røget | 65 g | 13,2 | 0,07 | 4,16 | 90,52 |
| Tidsrum: 8:00 - 9:59 | 19,25 (25.6%) | 25,13 (33.7%) | 13,28 (39.4%) | 297,04 |
|
Måltid (12:00 - 13:59)
|
| Multikerneboller, levebrød, Schulstad | 1 stk. | 6,0 | 25,0 | 1,0 | 133 |
| Kyllingebryst, Krydderurter, Minimum | 60 g | 12,6 | 0,6 | 1,2 | 63,6 |
| Remoulade, Grov, Urtekram | 10 g | 0,1 | 2,1 | 3,2 | 37,6 |
| Peanuts, saltede | 20 g | 5,8 | 3,2 | 10 | 126 |
| Æble 1stk, | 1 stk. | 0,5 | 20,0 | 0,5 | 86,5 |
| Tidsrum: 12:00 - 13:59 | 25 (22.4%) | 50,9 (44.8%) | 15,9 (30.3%) | 446,7 |
|
Måltid (14:00 - 15:59)
|
| Multikerneboller, levebrød, Schulstad | 1 stk. | 6,0 | 25,0 | 1,0 | 133 |
| Kyllingebryst, Krydderurter, Minimum | 60 g | 12,6 | 0,6 | 1,2 | 63,6 |
| Remoulade, Grov, Urtekram | 10 g | 0,1 | 2,1 | 3,2 | 37,6 |
| Quinoagaletter, Urtekram | 10 g | 0,7 | 8,1 | 0,4 | 38,8 |
| Peanutbutter, Machandel, Økologisk peanutbutter | 20 g | 5,8 | 2,6 | 10,4 | 127,2 |
| Tidsrum: 14:00 - 15:59 | 25,2 (25%) | 38,4 (38%) | 16,2 (36%) | 400,2 |
|
Måltid (16:00 - 17:59)
|
| Bodylab Anabolic Amino Liquid | 0,2 stk. | 6 | 0 | 0 | 24 |
| Bodylab Amplifier | 20 g | 0 | 16,92 | 0 | 67,68 |
| Tidsrum: 16:00 - 17:59 | 6 (26.4%) | 16,92 (70.3%) | 0 (0%) | 91,68 |
|
Måltid (18:00 - 19:59)
|
| Bodylab Kasein | 25 g | 20 | 1,71 | 0,71 | 93,23 |
| Bodylab Whey 80 | 25 g | 20 | 1,29 | 1,21 | 96,05 |
| Bodylab Carbs | 50 g | 0 | 48 | 0 | 192 |
| Bodylab Anabolic Amino Liquid | 0,2 stk. | 6 | 0 | 0 | 24 |
| Bodylab Kreatin | 5 g | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Tidsrum: 18:00 - 19:59 | 51 (48%) | 51 (48%) | 1,92 (2.1%) | 425,28 |
|
Måltid (20:00 - 21:59)
|
| Asparagus Soup, Knorr | 570 g | 2,85 | 14,25 | 28,5 | 324,9 |
| Oksekød, hakket 5% | 240 g | 52,8 | 0 | 12 | 319,2 |
| Brune Ris, Rå | 50 g | 4,5 | 38,3 | 1,45 | 184,25 |
| Tidsrum: 20:00 - 21:59 | 60,15 (29%) | 52,55 (25.1%) | 41,95 (44.6%) | 828,35 |
|
Måltid (22:00 - 23:59)
|
| Bodylab Kasein | 35 g | 28,0 | 2,4 | 1,0 | 130,6 |
| Peanuts, saltede | 25 g | 7,25 | 4 | 12,5 | 157,5 |
| Tidsrum: 22:00 - 23:59 | 35,25 (48.6%) | 6,4 (8.3%) | 13,5 (40.6%) | 288,1 |
| Daglig total | 275,25 | 328,04 | 112,13 | 3422,33 |
| Energi fordeling | 32.1% | 38.3% | 29.5% | |
|