| Fødevare | Mængde | Protein [g] | Kulhydrat [g] | Fedt [g] | Energi [kcal] |
|
Måltid (4:00 - 5:59)
|
| Havregryn, finvalsede | 80 g | 11,2 | 45,6 | 5,6 | 277,6 |
| Rosin | 20 g | 0,7 | 15,6 | 0,32 | 68,08 |
| Skummetmælk | 500 g | 17,5 | 24 | 0,5 | 170,5 |
| Bodylab Whey 80 | 30 g | 24 | 1,54 | 1,46 | 115,3 |
| Bodylab Omega 3 | 1,5 stk. | 0 | 0 | 1,5 | 13,5 |
| Tidsrum: 4:00 - 5:59 | 53,4 (32.9%) | 86,74 (53.4%) | 9,38 (12.6%) | 644,98 |
|
Måltid (8:00 - 9:59)
|
| Multikerneboller, levebrød, Schulstad | 1 stk. | 6,0 | 25,0 | 1,0 | 133 |
| Ørredfilet, Røget | 65 g | 13,2 | 0,07 | 4,16 | 90,52 |
| Aioli, Økologisk, Svansø | 15 g | 0,2 | 0,48 | 9,9 | 91,82 |
| Tidsrum: 8:00 - 9:59 | 19,4 (24.1%) | 25,55 (31.7%) | 15,06 (42.9%) | 315,34 |
|
Måltid (12:00 - 13:59)
|
| Multikerneboller, levebrød, Schulstad | 1 stk. | 6,0 | 25,0 | 1,0 | 133 |
| Remoulade, Grov, Urtekram | 10 g | 0,1 | 2,1 | 3,2 | 37,6 |
| Peanuts, saltede | 20 g | 5,8 | 3,2 | 10 | 126 |
| Æble 1stk, | 1 stk. | 0,5 | 20,0 | 0,5 | 86,5 |
| Skæreost, Cheasy 13% | 20 g | 5,8 | 0,1 | 2,6 | 47 |
| Okselårtunge, det lækre pålæg | 80 g | 16 | 0,8 | 1,6 | 81,6 |
| Tidsrum: 12:00 - 13:59 | 34,2 (26.6%) | 51,2 (39.9%) | 18,9 (31.7%) | 511,7 |
|
Måltid (14:00 - 15:59)
|
| Multikerneboller, levebrød, Schulstad | 1 stk. | 6,0 | 25,0 | 1,0 | 133 |
| Kyllingebryst, Krydderurter, Minimum | 60 g | 12,6 | 0,6 | 1,2 | 63,6 |
| Remoulade, Grov, Urtekram | 10 g | 0,1 | 2,1 | 3,2 | 37,6 |
| Quinoagaletter, Urtekram | 10 g | 0,7 | 8,1 | 0,4 | 38,8 |
| Peanutbutter, Machandel, Økologisk peanutbutter | 20 g | 5,8 | 2,6 | 10,4 | 127,2 |
| Skæreost, Cheasy 13% | 20 g | 5,8 | 0,1 | 2,6 | 47 |
| Tidsrum: 14:00 - 15:59 | 31 (27.7%) | 38,5 (34%) | 18,8 (36.2%) | 447,2 |
|
Måltid (16:00 - 17:59)
|
| Bodylab Power Protein Bar, Mint/chokolade | 1 stk. | 32,6 | 20,7 | 6,5 | 271,7 |
| Tidsrum: 16:00 - 17:59 | 32,6 (47.2%) | 20,7 (29.5%) | 6,5 (19.9%) | 271,7 |
|
Måltid (20:00 - 21:59)
|
| Oksekød, hakket 5% | 240 g | 52,8 | 0 | 12 | 319,2 |
| Brune Ris, Rå | 50 g | 4,5 | 38,3 | 1,45 | 184,25 |
| Tomatsupper, Karolines Køkken, Arla | 500 g | 7,5 | 27,5 | 15 | 275 |
| Tidsrum: 20:00 - 21:59 | 64,8 (32.9%) | 65,8 (33.4%) | 28,45 (32.4%) | 778,45 |
|
Måltid (22:00 - 23:59)
|
| Bodylab Kasein | 35 g | 28,0 | 2,4 | 1,0 | 130,6 |
| Peanuts, saltede | 25 g | 7,25 | 4 | 12,5 | 157,5 |
| Tidsrum: 22:00 - 23:59 | 35,25 (48.6%) | 6,4 (8.3%) | 13,5 (40.6%) | 288,1 |
| Daglig total | 270,65 | 294,89 | 110,59 | 3257,47 |
| Energi fordeling | 33.2% | 36.1% | 30.4% | |
|