| Fødevare | Mængde | Protein [g] | Kulhydrat [g] | Fedt [g] | Energi [kcal] |
|
Måltid (4:00 - 5:59)
|
| Havregryn, finvalsede | 80 g | 11,2 | 45,6 | 5,6 | 277,6 |
| Skummetmælk | 500 g | 17,5 | 24 | 0,5 | 170,5 |
| Bodylab Whey 80 | 30 g | 24 | 1,54 | 1,46 | 115,3 |
| Bodymin | 1 stk. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Bodylab Omega 3 | 1,5 stk. | 0 | 0 | 1,5 | 13,5 |
| Rosin | 20 g | 0,7 | 15,6 | 0,32 | 68,08 |
| Kakaodrik, Isis | 10 g | 2,1 | 3 | 0,35 | 23,55 |
| Tidsrum: 4:00 - 5:59 | 55,5 (32.9%) | 89,74 (53.3%) | 9,73 (12.1%) | 668,53 |
|
Måltid (8:00 - 9:59)
|
| Multikerneboller, levebrød, Schulstad | 1 stk. | 6,0 | 25,0 | 1,0 | 133 |
| Aioli, Økologisk, Svansø | 10 g | 0,13 | 0,32 | 6,6 | 61,2 |
| Ørredfilet, Røget | 65 g | 13,2 | 0,07 | 4,16 | 90,52 |
| Tidsrum: 8:00 - 9:59 | 19,33 (26.8%) | 25,39 (35.2%) | 11,76 (34.9%) | 284,72 |
|
Måltid (10:00 - 11:59)
|
| Multikerneboller, levebrød, Schulstad | 1 stk. | 6,0 | 25,0 | 1,0 | 133 |
| Aioli, Økologisk, Svansø | 10 g | 0,13 | 0,32 | 6,6 | 61,2 |
| Skæreost, Cheasy 13% | 20 g | 5,8 | 0,1 | 2,6 | 47 |
| Kyllingebryst, Krydderurter, Minimum | 60 g | 12,6 | 0,6 | 1,2 | 63,6 |
| Peanuts, saltede | 20 g | 5,8 | 3,2 | 10 | 126 |
| Tidsrum: 10:00 - 11:59 | 30,33 (27.9%) | 29,22 (27%) | 21,4 (44%) | 430,8 |
|
Måltid (14:00 - 15:59)
|
| Skæreost, Cheasy 13% | 20 g | 5,8 | 0,1 | 2,6 | 47 |
| Kyllingebryst, Krydderurter, Minimum | 60 g | 12,6 | 0,6 | 1,2 | 63,6 |
| Multikerneboller, levebrød, Schulstad | 1 stk. | 6,0 | 25,0 | 1,0 | 133 |
| Aioli, Økologisk, Svansø | 10 g | 0,13 | 0,32 | 6,6 | 61,2 |
| Quinoagaletter, Urtekram | 10 g | 0,7 | 8,1 | 0,4 | 38,8 |
| Peanutbutter, Machandel, Økologisk peanutbutter | 20 g | 5,8 | 2,6 | 10,4 | 127,2 |
| Bodylab Power Protein Bar, Mint/chokolade | 1 stk. | 32,6 | 20,7 | 6,5 | 271,7 |
| Tidsrum: 14:00 - 15:59 | 63,63 (34%) | 57,42 (30.7%) | 28,7 (34%) | 742,5 |
|
Måltid (16:00 - 17:59)
|
| Bodylab Anabolic Amino Liquid | 0,2 stk. | 6 | 0 | 0 | 24 |
| Bodylab Amplifier | 20 g | 0 | 16,92 | 0 | 67,68 |
| Tidsrum: 16:00 - 17:59 | 6 (26.4%) | 16,92 (70.3%) | 0 (0%) | 91,68 |
|
Måltid (18:00 - 19:59)
|
| Bodylab Whey 80 | 25 g | 20 | 1,29 | 1,21 | 96,05 |
| Bodylab Kasein | 25 g | 20 | 1,71 | 0,71 | 93,23 |
| Bodylab Carbs | 50 g | 0 | 48 | 0 | 192 |
| Bodylab Kreatin | 5 g | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Bodylab Anabolic Amino Liquid | 0,2 stk. | 6 | 0 | 0 | 24 |
| Tidsrum: 18:00 - 19:59 | 51 (48%) | 51 (48%) | 1,92 (2.1%) | 425,28 |
|
Måltid (20:00 - 21:59)
|
| Hel æg 1 stk, | 3 stk. | 19,8 | 1,8 | 18,6 | 253,8 |
| Multikerneboller, levebrød, Schulstad | 1 stk. | 6,0 | 25,0 | 1,0 | 133 |
| Aioli, Økologisk, Svansø | 10 g | 0,13 | 0,32 | 6,6 | 61,2 |
| Tidsrum: 20:00 - 21:59 | 25,93 (22.3%) | 27,12 (24.1%) | 26,2 (52.2%) | 448 |
|
Måltid (22:00 - 23:59)
|
| Bodylab Kasein | 30 g | 24 | 2,06 | 0,86 | 111,98 |
| Cashewnødder | 10 g | 1,62 | 2,85 | 4,82 | 61,26 |
| Tidsrum: 22:00 - 23:59 | 25,62 (57.8%) | 4,91 (9.2%) | 5,68 (26%) | 173,24 |
| Daglig total | 277,34 | 301,72 | 105,39 | 3264,75 |
| Energi fordeling | 33.9% | 36.9% | 29% | |
|