| Fødevare | Mængde | Protein [g] | Kulhydrat [g] | Fedt [g] | Energi [kcal] |
|
Måltid (10:00 - 11:59)
|
| Havregryn, OTA, solgryn | 90 g | 11,7 | 50,4 | 6,3 | 305,1 |
| Mandel | 20 g | 4,1 | 5,88 | 7,82 | 110,3 |
| Skummetmælk | 200 g | 7 | 9,6 | 0,2 | 68,2 |
| Tidsrum: 10:00 - 11:59 | 22,8 (18.2%) | 65,88 (53.8%) | 14,32 (26.1%) | 483,6 |
|
Måltid (12:00 - 13:59)
|
| Bodylab Weight Gainer | 130 g | 42,9 | 75,4 | 4,16 | 510,64 |
| Tidsrum: 12:00 - 13:59 | 42,9 (32.9%) | 75,4 (58.8%) | 4,16 (7.1%) | 510,64 |
|
Måltid (14:00 - 15:59)
|
| Rugbrød, Hercules, Fuldkorn | 100 g | 5,5 | 36,0 | 1,5 | 179,5 |
| Skæreost 20% | 50 g | 15 | 0,5 | 5,5 | 111,5 |
| Skinke, Den Grønne Slagter | 50 g | 10 | 0,5 | 1 | 51 |
| Tidsrum: 14:00 - 15:59 | 30,5 (35.1%) | 37 (43.3%) | 8 (21.1%) | 342 |
|
Måltid (18:00 - 19:59)
|
| Ris, parboiled | 180 g | 14,4 | 147,6 | 1,8 | 664,2 |
| Kylling filet | 225 g | 51,75 | 0 | 6,75 | 267,75 |
| Broccoli | 300 g | 15,9 | 18,3 | 1,8 | 153 |
| Tidsrum: 18:00 - 19:59 | 82,05 (30.3%) | 165,9 (60.9%) | 10,35 (8.3%) | 1084,95 |
|
Måltid (20:00 - 21:59)
|
| Rugbrød, Hercules, Fuldkorn | 100 g | 5,5 | 36,0 | 1,5 | 179,5 |
| Skæreost 20% | 50 g | 15 | 0,5 | 5,5 | 111,5 |
| Hamburgerryg, Den Grønne Slagter | 50 g | 10 | 0,5 | 1,5 | 55,5 |
| Tidsrum: 20:00 - 21:59 | 30,5 (34.7%) | 37 (42.8%) | 8,5 (20.8%) | 346,5 |
|
Måltid (22:00 - 23:59)
|
| Danutrition High Protein Bar | 1 stk. | 20,0 | 27,3 | 7,0 | 252,2 |
| Tidsrum: 22:00 - 23:59 | 20 (31.7%) | 27,3 (42.9%) | 7 (25%) | 252,2 |
| Daglig total | 228,75 | 408,48 | 52,33 | 3019,89 |
| Energi fordeling | 30.2% | 54.1% | 15.5% | |
|