| Fødevare | Mængde | Protein [g] | Kulhydrat [g] | Fedt [g] | Energi [kcal] |
|
Måltid (8:00 - 9:59)
|
| Havregryn, finvalsede | 90 g | 12,6 | 51,3 | 6,3 | 312,3 |
| Mandel | 15 g | 3,08 | 4,41 | 5,87 | 82,79 |
| Rosin, Sun Maid | 20 g | 0,6 | 14,28 | 0,14 | 60,78 |
| Mørk Chokolade, 86%, Marabou Premium | 20 g | 1,72 | 3,8 | 10,9 | 120,18 |
| Skummetmælk | 200 g | 7 | 9,6 | 0,2 | 68,2 |
| Bodylab Whey 80 | 30 g | 24 | 1,54 | 1,46 | 115,3 |
| Bodylab Omega 3 | 1,5 stk. | 0 | 0 | 1,5 | 13,5 |
| Bodymin | 1 stk. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Tidsrum: 8:00 - 9:59 | 49 (25.4%) | 84,93 (43.5%) | 26,37 (30.3%) | 773,05 |
|
Måltid (10:00 - 11:59)
|
| Mildt fuldkornsrugbrød, Urtekram | 80 g | 4,8 | 25,6 | 4,4 | 161,2 |
| Makrel i tomat | 125 g | 13,75 | 5 | 12,5 | 187,5 |
| Mayonnaise, Let | 30 g | 0,45 | 1,05 | 14,7 | 138,3 |
| Tidsrum: 10:00 - 11:59 | 19 (15.6%) | 31,65 (25.5%) | 31,6 (57.3%) | 487 |
|
Måltid (12:00 - 13:59)
|
| Bodylab Anabolic Amino Liquid | 0,2 stk. | 6 | 0 | 0 | 24 |
| Bodylab Amplifier | 20 g | 0 | 16,92 | 0 | 67,68 |
| Gourmetknækbrød, Emmentaler | 60 g | 10,8 | 30,6 | 9 | 246,6 |
| Honning | 20 g | 0,06 | 16,3 | 0 | 65,44 |
| Skæreost, Cheasy 13% | 40 g | 11,6 | 0,2 | 5,2 | 94 |
| Skummetmælk | 400 g | 14 | 19,2 | 0,4 | 136,4 |
| Tidsrum: 12:00 - 13:59 | 42,46 (26.5%) | 83,22 (52.4%) | 14,6 (19.9%) | 634,12 |
|
Måltid (14:00 - 15:59)
|
| Bodylab Whey 80 | 25 g | 20 | 1,29 | 1,21 | 96,05 |
| Bodylab Kasein | 25 g | 20 | 1,71 | 0,71 | 93,23 |
| Bodylab Carbs | 50 g | 0 | 48 | 0 | 192 |
| Bodylab Anabolic Amino Liquid | 0,2 stk. | 6 | 0 | 0 | 24 |
| Tidsrum: 14:00 - 15:59 | 46 (45.4%) | 51 (50.4%) | 1,92 (2.2%) | 405,28 |
|
Måltid (16:00 - 17:59)
|
| Yoghurt, Cheasy, Vanilje | 300 g | 12 | 15 | 0,3 | 110,7 |
| Müsli, Kornkammeret, Økologisk | 50 g | 5 | 30,5 | 2,75 | 166,75 |
| Tidsrum: 16:00 - 17:59 | 17 (24.5%) | 45,5 (65%) | 3,05 (9.7%) | 277,45 |
|
Måltid (18:00 - 19:59)
|
| Oksekød, inderlår | 230 g | 51,29 | 0 | 5,75 | 256,91 |
| Kartoffel skiver, First Choice | 300 g | 6 | 57 | 7,5 | 319,5 |
| Ketchup, tomat, Heinz | 65 g | 0,59 | 15,54 | 0,07 | 65,15 |
| Ærter og små karotter, Bonduelle | 130 g | 5,2 | 11,18 | 0,91 | 73,71 |
| Tidsrum: 18:00 - 19:59 | 63,08 (35.2%) | 83,72 (46.4%) | 14,23 (17.6%) | 715,27 |
|
Måltid (22:00 - 23:59)
|
| Paranød | 20 g | 3 | 2,74 | 13 | 139,96 |
| Bodymin | 1 stk. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Peanuts, saltede | 5 g | 1,45 | 0,8 | 2,5 | 31,5 |
| Bodylab Kasein | 35 g | 28,0 | 2,4 | 1,0 | 130,6 |
| Tidsrum: 22:00 - 23:59 | 32,45 (42.4%) | 5,94 (6.6%) | 16,5 (47.7%) | 302,06 |
| Daglig total | 268,99 | 385,96 | 108,27 | 3594,23 |
| Energi fordeling | 29.8% | 42.8% | 27% | |
|