| Fødevare | Mængde | Protein [g] | Kulhydrat [g] | Fedt [g] | Energi [kcal] |
Morgenmad (8:00 - 9:59)
|
| Fiskeolie | 3 stk. | 0 | 0 | 3 | 27 |
| Havregryn | 100 g | 13,2 | 68,2 | 6,5 | 384,1 |
| Skummetmælk | 250 g | 8,75 | 12 | 0,25 | 85,25 |
| Blåbær | 35 g | 0,35 | 4,2 | 0,18 | 19,82 |
| Danutrition Whey Protein | 15 g | 12,05 | 0,7 | 0,9 | 59,1 |
| Banan 1 stk, | 1 stk. | 2,0 | 31,0 | 0,5 | 136,5 |
| Tidsrum: 8:00 - 9:59 | 36,35 (20.3%) | 116,1 (65.3%) | 11,33 (13.9%) | 711,77 |
|
Måltid (10:00 - 11:59)
|
| Hytteost 5% | 70 g | 8,4 | 1,75 | 3,5 | 72,1 |
| Banan 1 stk, | 1 stk. | 2,0 | 31,0 | 0,5 | 136,5 |
| Rugbrød, Kernegrov, Levebrød | 150 g | 10,5 | 52,5 | 3 | 279 |
| Makrel i tomat | 75 g | 8,25 | 3 | 7,5 | 112,5 |
| Smør | 5 g | 0,03 | 0,03 | 4,06 | 36,78 |
| Tidsrum: 10:00 - 11:59 | 29,18 (18.2%) | 88,28 (55.3%) | 18,56 (25.5%) | 636,88 |
|
Frugt (14:00 - 15:59)
|
| Pesto, Rød, Svansø | 15 g | 0,38 | 0,45 | 7,35 | 69,47 |
| Ketchup, tomat, Heinz | 40 g | 0,36 | 9,56 | 0,04 | 40,04 |
| Gulerod | 75 g | 0,52 | 6,6 | 0,3 | 31,18 |
| Pasta, fuldkorn (Firenze) | 100 g | 13,0 | 65,0 | 2,0 | 330 |
| Tun I vand | 75 g | 18,9 | 0 | 0,75 | 82,35 |
| Tidsrum: 14:00 - 15:59 | 33,16 (23.9%) | 81,61 (58.6%) | 10,44 (16.3%) | 553,04 |
mellemmåltid (16:00 - 17:59)
|
| Banan 1 stk, | 2 stk. | 4 | 62 | 1 | 273 |
| Æble 1stk, | 1 stk. | 0,5 | 20,0 | 0,5 | 86,5 |
| Bodylab Kreatin | 5 g | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Mandel | 20 g | 4,1 | 5,88 | 7,82 | 110,3 |
| Danutrition Whey Protein | 10 g | 8,03 | 0,47 | 0,6 | 39,4 |
| Tidsrum: 16:00 - 17:59 | 21,63 (15.9%) | 88,35 (66.5%) | 9,92 (15.3%) | 529,2 |
Efter træning (18:00 - 19:59)
|
| Bodylab Weight Gainer | 75 g | 24,75 | 43,5 | 2,4 | 294,6 |
| Danutrition Whey Protein | 5 g | 4,02 | 0,23 | 0,3 | 19,7 |
| Tidsrum: 18:00 - 19:59 | 28,77 (35.7%) | 43,73 (54.8%) | 2,7 (5.7%) | 314,3 |
aftensmad (20:00 - 21:59)
|
| Kylling filet | 125 g | 28,75 | 0 | 3,75 | 148,75 |
| Gulerod | 100 g | 0,7 | 8,8 | 0,4 | 41,6 |
| Løg 1stk, | 1 stk. | 1,0 | 6,0 | 0,2 | 29,8 |
| Spinat, hakket, frosset | 100 g | 2,1 | 2,9 | 0,5 | 24,5 |
| Broccoli | 100 g | 5,3 | 6,1 | 0,6 | 51 |
| Olivenolie | 10 g | 0 | 0 | 10 | 90 |
| Brune Ris, Rå | 40 g | 3,6 | 30,64 | 1,16 | 147,4 |
| Tidsrum: 20:00 - 21:59 | 41,45 (30.8%) | 54,44 (40.5%) | 16,61 (27%) | 533,05 |
mellemmåltid (22:00 - 23:59)
|
| Mandel | 25 g | 5,13 | 7,35 | 9,78 | 137,94 |
| Skummetmælk | 400 g | 14 | 19,2 | 0,4 | 136,4 |
| Tidsrum: 22:00 - 23:59 | 19,13 (27.7%) | 26,55 (38%) | 10,18 (32.8%) | 274,34 |
| Daglig total | 209,67 | 499,06 | 79,74 | 3552,58 |
| Energi fordeling | 23.5% | 56.2% | 20% | |
|