Kostplan fra d. 18-04-2016
| Fødevare | Mængde | Protein [g] | Kulhydrat [g] | Fedt [g] | Energi [kcal] |
|
Måltid (6:00 - 7:59)
|
| Havregryn | 100 g | 13,2 | 68,2 | 6,5 | 384,1 |
| Hel æg 1 stk, | 4 stk. | 26,4 | 2,4 | 24,8 | 338,4 |
| Banan 1 stk, | 2 stk. | 4 | 62 | 1 | 273 |
| Hjemmelavet Mælkekefir | 500 g | 17,5 | 24 | 18 | 328 |
| Tidsrum: 6:00 - 7:59 | 61,1 (18.4%) | 156,6 (47.2%) | 50,3 (34%) | 1323,5 |
|
Måltid (10:00 - 11:59)
|
| Oksekød, hakket 8-12% | 200 g | 42 | 0 | 20 | 348 |
| Kartoffel | 500 g | 9,5 | 91,5 | 1,5 | 417,5 |
| Koldpressede olier | 5 g | 0 | 0 | 5 | 45 |
| Tidsrum: 10:00 - 11:59 | 51,5 (25.2%) | 91,5 (44.9%) | 26,5 (28.9%) | 810,5 |
|
Måltid (16:00 - 17:59)
|
| Oksekød, hakket 8-12% | 200 g | 42 | 0 | 20 | 348 |
| Kartoffel | 500 g | 9,5 | 91,5 | 1,5 | 417,5 |
| Hjemmelavet Mælkekefir | 500 g | 17,5 | 24,0 | 18,0 | 328 |
| Koldpressede olier | 5 g | 0 | 0 | 5 | 45 |
| Tidsrum: 16:00 - 17:59 | 69 (24.3%) | 115,5 (40.4%) | 44,5 (34.8%) | 1138,5 |
|
Måltid (20:00 - 21:59)
|
| Banan 1 stk, | 2 stk. | 4 | 62 | 1 | 273 |
| Agurk | 300 g | 2,1 | 6,3 | 0,3 | 36,3 |
| Hjemmelavet Mælkekefir | 500 g | 17,5 | 24 | 18 | 328 |
| Koldpressede olier | 5 g | 0 | 0 | 5 | 45 |
| Havregryn | 100 g | 13,2 | 68,2 | 6,5 | 384,1 |
| Tidsrum: 20:00 - 21:59 | 36,8 (13.5%) | 160,5 (60%) | 30,8 (25.3%) | 1066,4 |
| Daglig total | 218,4 | 524,1 | 152,1 | 4338,9 |
| Energi fordeling | 20.1% | 48.3% | 31.5% | |
|