Kostplan fra d. 02-05-2016
| Fødevare | Mængde | Protein [g] | Kulhydrat [g] | Fedt [g] | Energi [kcal] |
|
Måltid (6:00 - 7:59)
|
| Havregryn | 100 g | 13,2 | 68,2 | 6,5 | 384,1 |
| Hel æg 1 stk, | 4 stk. | 26,4 | 2,4 | 24,8 | 338,4 |
| Banan 1 stk, | 2 stk. | 4 | 62 | 1 | 273 |
| Hjemmelavet Mælkekefir | 500 g | 17,5 | 24 | 18 | 328 |
| Tidsrum: 6:00 - 7:59 | 61,1 (18.4%) | 156,6 (47.2%) | 50,3 (34%) | 1323,5 |
|
Måltid (10:00 - 11:59)
|
| Kartoffel | 500 g | 9,5 | 91,5 | 1,5 | 417,5 |
| Koldpressede olier | 5 g | 0 | 0 | 5 | 45 |
| Banan 1 stk, | 2 stk. | 4 | 62 | 1 | 273 |
| Oksekød, hakket 4-9% | 200 g | 42 | 0 | 13 | 285 |
| Tidsrum: 10:00 - 11:59 | 55,5 (21.6%) | 153,5 (60%) | 20,5 (17.6%) | 1020,5 |
|
Måltid (12:00 - 13:59)
|
| Kartoffel | 500 g | 9,5 | 91,5 | 1,5 | 417,5 |
| Koldpressede olier | 5 g | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 45 |
| Oksekød, hakket 4-9% | 200 g | 42 | 0 | 13 | 285 |
| Tidsrum: 12:00 - 13:59 | 51,5 (27.3%) | 91,5 (48.7%) | 19,5 (22.9%) | 747,5 |
|
Måltid (14:00 - 15:59)
|
| Banan 1 stk, | 1 stk. | 2 | 31 | 0,5 | 136,5 |
| Hjemmelavet Mælkekefir | 750 g | 26,25 | 36 | 27 | 492 |
| Havregryn | 50 g | 6,6 | 34,1 | 3,25 | 192,05 |
| Tidsrum: 14:00 - 15:59 | 34,85 (16.6%) | 101,1 (49.3%) | 30,75 (32.9%) | 820,55 |
|
Måltid (16:00 - 17:59)
|
| Banan 1 stk, | 1 stk. | 2,0 | 31,0 | 0,5 | 136,5 |
| Hjemmelavet Mælkekefir | 750 g | 26,25 | 36 | 27 | 492 |
| Havregryn | 50 g | 6,6 | 34,1 | 3,25 | 192,05 |
| Tidsrum: 16:00 - 17:59 | 34,85 (16.6%) | 101,1 (49.3%) | 30,75 (32.9%) | 820,55 |
|
Måltid (20:00 - 21:59)
|
| Banan 1 stk, | 2 stk. | 4 | 62 | 1 | 273 |
| Hjemmelavet Mælkekefir | 500 g | 17,5 | 24 | 18 | 328 |
| Koldpressede olier | 5 g | 0 | 0 | 5 | 45 |
| Havregryn | 100 g | 13,2 | 68,2 | 6,5 | 384,1 |
| Tidsrum: 20:00 - 21:59 | 34,7 (13.2%) | 154,2 (59.8%) | 30,5 (26.2%) | 1030,1 |
| Daglig total | 272,5 | 758 | 182,3 | 5762,7 |
| Energi fordeling | 18.9% | 52.6% | 28.4% | |
|