| Fødevare | Mængde | Protein [g] | Kulhydrat [g] | Fedt [g] | Energi [kcal] |
|
Måltid (8:00 - 9:59)
|
| Havregryn, finvalsede | 80 g | 11,2 | 45,6 | 5,6 | 277,6 |
| Rosin, Sun Maid | 20 g | 0,6 | 14,28 | 0,14 | 60,78 |
| Mørk Chokolade, 86%, Marabou Premium | 20 g | 1,72 | 3,8 | 10,9 | 120,18 |
| Mandel | 20 g | 4,1 | 5,88 | 7,82 | 110,3 |
| Skummetmælk | 530 g | 18,55 | 25,44 | 0,53 | 180,73 |
| Bodylab Whey 80 | 30 g | 24 | 1,54 | 1,46 | 115,3 |
| Bodylab Omega 3 | 1,5 stk. | 0 | 0 | 1,5 | 13,5 |
| Bodymin | 1 stk. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Tidsrum: 8:00 - 9:59 | 60,17 (27.3%) | 96,54 (43.7%) | 27,95 (27.7%) | 878,39 |
|
Måltid (10:00 - 11:59)
|
| Multikerneboller, levebrød, Schulstad | 2 stk. | 12 | 50 | 2 | 266 |
| Kyllingebryst, Krydderurter, Minimum | 50 g | 10,5 | 0,5 | 1 | 53 |
| Skæreost, Cheasy 13% | 20 g | 5,8 | 0,1 | 2,6 | 47 |
| Brie, La Duchesse | 30 g | 5,1 | 0 | 9,6 | 106,8 |
| Remoulade, let, slagtermesteren | 20 g | 0,2 | 3,4 | 3,6 | 46,8 |
| Mandel | 30 g | 6,15 | 8,82 | 11,73 | 165,45 |
| Tidsrum: 10:00 - 11:59 | 39,75 (22.8%) | 62,82 (36.2%) | 30,53 (39.4%) | 685,05 |
|
Måltid (14:00 - 15:59)
|
| Bodylab Anabolic Amino Liquid | 0,2 stk. | 6 | 0 | 0 | 24 |
| Bodylab Amplifier | 20 g | 0 | 16,92 | 0 | 67,68 |
| Bodylab Power Protein Bar, Mint/chokolade | 1 stk. | 32,6 | 20,7 | 6,5 | 271,7 |
| Tidsrum: 14:00 - 15:59 | 38,6 (41.9%) | 37,62 (40.8%) | 6,5 (14.9%) | 363,38 |
|
Måltid (16:00 - 17:59)
|
| Bodylab Power Protein Bar, Mint/chokolade | 2 stk. | 65,2 | 41,4 | 13 | 543,4 |
| Tidsrum: 16:00 - 17:59 | 65,2 (47.9%) | 41,4 (30.2%) | 13 (21.5%) | 543,4 |
|
Måltid (18:00 - 19:59)
|
| Multikerneboller, levebrød, Schulstad | 1 stk. | 6,0 | 25,0 | 1,0 | 133 |
| Kyllingebryst, Krydderurter, Minimum | 50 g | 10,5 | 0,5 | 1 | 53 |
| Skæreost, Cheasy 13% | 20 g | 5,8 | 0,1 | 2,6 | 47 |
| Remoulade, let, slagtermesteren | 20 g | 0,2 | 3,4 | 3,6 | 46,8 |
| Paranød | 30 g | 4,5 | 4,11 | 19,5 | 209,94 |
| Tidsrum: 18:00 - 19:59 | 27 (22.1%) | 33,11 (27%) | 27,7 (49.7%) | 489,74 |
|
Måltid (20:00 - 21:59)
|
| Mildt fuldkornsrugbrød, Urtekram | 120 g | 7,2 | 38,4 | 6,6 | 241,8 |
| Rejer, Coop | 150 g | 22,5 | 1,5 | 1,5 | 109,5 |
| Mayonnaise, Let | 40 g | 0,6 | 1,4 | 19,6 | 184,4 |
| Asparges, konserves | 100 g | 2,3 | 2,7 | 0,2 | 21,8 |
| Skummetmælk | 500 g | 17,5 | 24 | 0,5 | 170,5 |
| Tidsrum: 20:00 - 21:59 | 50,1 (27.5%) | 68 (37.4%) | 28,4 (34.6%) | 728 |
|
Måltid (22:00 - 23:59)
|
| Bodylab Kasein | 30 g | 24 | 2,06 | 0,86 | 111,98 |
| Tidsrum: 22:00 - 23:59 | 24 (86.5%) | 2,06 (7.2%) | 0,86 (0%) | 111,98 |
| Daglig total | 304,82 | 341,55 | 134,94 | 3799,94 |
| Energi fordeling | 32% | 35.9% | 31.7% | |
|