| Fødevare | Mængde | Protein [g] | Kulhydrat [g] | Fedt [g] | Energi [kcal] |
|
Måltid (8:00 - 9:59)
|
| Havregryn, finvalsede | 80 g | 11,2 | 45,6 | 5,6 | 277,6 |
| Rosin, Sun Maid | 30 g | 0,9 | 21,42 | 0,21 | 91,17 |
| Mørk Chokolade, 86%, Marabou Premium | 25 g | 2,15 | 4,75 | 13,63 | 150,27 |
| Mandel | 15 g | 3,08 | 4,41 | 5,87 | 82,79 |
| Skummetmælk | 500 g | 17,5 | 24 | 0,5 | 170,5 |
| Bodylab Whey 80 | 35 g | 28,0 | 1,8 | 1,7 | 134,5 |
| Bodylab Omega 3 | 1,5 stk. | 0 | 0 | 1,5 | 13,5 |
| Bodymin | 1 stk. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Tidsrum: 8:00 - 9:59 | 62,83 (27%) | 101,98 (43.9%) | 29,01 (28.4%) | 920,33 |
|
Måltid (12:00 - 13:59)
|
| Mildt fuldkornsrugbrød, Urtekram | 120 g | 7,2 | 38,4 | 6,6 | 241,8 |
| Rejer, Coop | 150 g | 22,5 | 1,5 | 1,5 | 109,5 |
| Asparges, konserves | 100 g | 2,3 | 2,7 | 0,2 | 21,8 |
| Mayonnaise, Let | 40 g | 0,6 | 1,4 | 19,6 | 184,4 |
| Æble 1stk, | 1 stk. | 0,5 | 20,0 | 0,5 | 86,5 |
| Skummetmælk | 400 g | 14 | 19,2 | 0,4 | 136,4 |
| Tidsrum: 12:00 - 13:59 | 47,1 (24.1%) | 83,2 (42.6%) | 28,8 (32.3%) | 780,4 |
|
Måltid (14:00 - 15:59)
|
| Multikerneboller, levebrød, Schulstad | 2 stk. | 12 | 50 | 2 | 266 |
| Kyllingebryst, Krydderurter, Minimum | 50 g | 10,5 | 0,5 | 1 | 53 |
| Brie, La Duchesse | 30 g | 5,1 | 0 | 9,6 | 106,8 |
| Skummetmælk | 400 g | 14 | 19,2 | 0,4 | 136,4 |
| Tidsrum: 14:00 - 15:59 | 41,6 (29.2%) | 69,7 (49.1%) | 13 (20.8%) | 562,2 |
|
Måltid (16:00 - 17:59)
|
| Havregryn, finvalsede | 80 g | 11,2 | 45,6 | 5,6 | 277,6 |
| Skummetmælk | 200 g | 7 | 9,6 | 0,2 | 68,2 |
| Bodylab Whey 80 | 35 g | 28,0 | 1,8 | 1,7 | 134,5 |
| Mørk Chokolade, 86%, Marabou Premium | 20 g | 1,72 | 3,8 | 10,9 | 120,18 |
| Mandel | 15 g | 3,08 | 4,41 | 5,87 | 82,79 |
| Tidsrum: 16:00 - 17:59 | 51 (29.9%) | 65,21 (38.1%) | 24,27 (31.6%) | 683,27 |
|
Måltid (18:00 - 19:59)
|
| Multikerneboller, levebrød, Schulstad | 2 stk. | 12 | 50 | 2 | 266 |
| Makrel i tomat | 125 g | 13,75 | 5 | 12,5 | 187,5 |
| Bodylab Power Protein Bar, Jordbær/chokolade | 1 stk. | 31,6 | 21,4 | 6,4 | 269,6 |
| Tidsrum: 18:00 - 19:59 | 57,35 (31.5%) | 76,4 (42%) | 20,9 (24.9%) | 723,1 |
|
Måltid (22:00 - 23:59)
|
| Bodylab Kasein | 35 g | 28,0 | 2,4 | 1,0 | 130,6 |
| Paranød | 30 g | 4,5 | 4,11 | 19,5 | 209,94 |
| Tidsrum: 22:00 - 23:59 | 32,5 (37.6%) | 6,51 (7.1%) | 20,5 (52.9%) | 340,54 |
| Daglig total | 292,38 | 403 | 136,48 | 4009,84 |
| Energi fordeling | 29.1% | 40.2% | 30.5% | |
|