| Fødevare | Mængde | Protein [g] | Kulhydrat [g] | Fedt [g] | Energi [kcal] |
|
Måltid (0:00 - 1:59)
|
| Havregryn, finvalsede | 85 g | 11,9 | 48,45 | 5,95 | 294,95 |
| Skummetmælk | 550 g | 19,25 | 26,4 | 0,55 | 187,55 |
| Rosin, Sun Maid | 20 g | 0,6 | 14,28 | 0,14 | 60,78 |
| Mandel | 15 g | 3,08 | 4,41 | 5,87 | 82,79 |
| Mørk Chokolade, 86%, Marabou Premium | 20 g | 1,72 | 3,8 | 10,9 | 120,18 |
| Bodylab Whey 80 | 35 g | 28,0 | 1,8 | 1,7 | 134,5 |
| Bodylab Omega 3 | 1,5 stk. | 0 | 0 | 1,5 | 13,5 |
| Juice appelsin Rynkeby | 130 g | 0,65 | 14,43 | 0 | 60,32 |
| Bodylab Kreatin | 6 g | 6 | 0 | 0 | 24 |
| Bodymin | 1 stk. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Bodylab Performance | 0 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tidsrum: 0:00 - 1:59 | 71,2 (29%) | 113,57 (46.2%) | 26,61 (23.9%) | 978,57 |
|
Måltid (10:00 - 11:59)
|
| Mildt fuldkornsrugbrød, Urtekram | 80 g | 4,8 | 25,6 | 4,4 | 161,2 |
| Mini fiskefrikadeller, Thorfisk | 125 g | 21,25 | 8,13 | 8,75 | 196,27 |
| Remoulade, let, slagtermesteren | 30 g | 0,3 | 5,1 | 5,4 | 70,2 |
| Æble 1stk, | 1 stk. | 0,5 | 20,0 | 0,5 | 86,5 |
| Skummetmælk | 400 g | 14 | 19,2 | 0,4 | 136,4 |
| Tidsrum: 10:00 - 11:59 | 40,85 (24.6%) | 78,03 (48%) | 19,45 (26.3%) | 650,57 |
|
Måltid (12:00 - 13:59)
|
| Multikerneboller, levebrød, Schulstad | 2 stk. | 12 | 50 | 2 | 266 |
| Kyllingebryst, Krydderurter, Minimum | 100 g | 21,0 | 1,0 | 2,0 | 106 |
| Skæreost, Cheasy 13% | 40 g | 11,6 | 0,2 | 5,2 | 94 |
| Barbecue Sauce, Heinz | 40 g | 0,32 | 13,2 | 0,04 | 54,44 |
| Mandel | 30 g | 6,15 | 8,82 | 11,73 | 165,45 |
| Juice appelsin Rynkeby | 100 g | 0,5 | 11,1 | 0,0 | 46,4 |
| Bodylab Kreatin | 5 g | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Bodylab D-vitamin | 0 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tidsrum: 12:00 - 13:59 | 56,57 (29.8%) | 84,32 (44.7%) | 20,97 (23.9%) | 752,29 |
|
Måltid (14:00 - 15:59)
|
| Bodylab Anabolic Amino Liquid | 0,2 stk. | 6 | 0 | 0 | 24 |
| Bodylab Amplifier | 20 g | 0 | 16,92 | 0 | 67,68 |
| Tidsrum: 14:00 - 15:59 | 6 (26.4%) | 16,92 (70.3%) | 0 (0%) | 91,68 |
|
Måltid (16:00 - 17:59)
|
| Bodylab Carbs | 50 g | 0 | 48 | 0 | 192 |
| Bodylab Whey 80 | 25 g | 20 | 1,29 | 1,21 | 96,05 |
| Bodylab Kasein | 25 g | 20 | 1,71 | 0,71 | 93,23 |
| Bodylab Kreatin | 5 g | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Bodylab Anabolic Amino Liquid | 0,2 stk. | 6 | 0 | 0 | 24 |
| Tidsrum: 16:00 - 17:59 | 51 (48%) | 51 (48%) | 1,92 (2.1%) | 425,28 |
|
Måltid (18:00 - 19:59)
|
| Karry Suppe, Karolines Køkken, Arla | 500 g | 10 | 30 | 20 | 340 |
| Kylling filet | 250 g | 57,5 | 0 | 7,5 | 297,5 |
| Broccoli | 100 g | 5,3 | 6,1 | 0,6 | 51 |
| Brune Ris, Rå | 50 g | 4,5 | 38,3 | 1,45 | 184,25 |
| Ananas, skiver | 50 g | 0,5 | 6,5 | 0,5 | 32,5 |
| Rosin, Sun Maid | 20 g | 0,6 | 14,28 | 0,14 | 60,78 |
| Tidsrum: 18:00 - 19:59 | 78,4 (32.3%) | 95,18 (39.3%) | 30,19 (28%) | 966,03 |
|
Måltid (22:00 - 23:59)
|
| Bodylab Kasein | 35 g | 28,0 | 2,4 | 1,0 | 130,6 |
| Paranød | 30 g | 4,5 | 4,11 | 19,5 | 209,94 |
| Tidsrum: 22:00 - 23:59 | 32,5 (37.6%) | 6,51 (7.1%) | 20,5 (52.9%) | 340,54 |
| Daglig total | 336,52 | 445,53 | 119,64 | 4204,96 |
| Energi fordeling | 32% | 42.3% | 25.5% | |
|