| Fødevare | Mængde | Protein [g] | Kulhydrat [g] | Fedt [g] | Energi [kcal] |
|
Måltid (8:00 - 9:59)
|
| Multikerneboller, levebrød, Schulstad | 3 stk. | 18 | 75 | 3 | 399 |
| Peanutbutter, Machandel, Økologisk peanutbutter | 50 g | 14,5 | 6,5 | 26 | 318 |
| Marmelade, Jordbær, Light, Fynbo | 50 g | 0 | 6 | 0 | 24 |
| Skæreost, Cheasy 13% | 40 g | 11,6 | 0,2 | 5,2 | 94 |
| Skummetmælk | 330 g | 11,55 | 15,84 | 0,33 | 112,53 |
| Juice appelsin Rynkeby | 300 g | 1,5 | 33,3 | 0 | 139,2 |
| Bodylab Whey 80 | 35 g | 28,0 | 1,8 | 1,7 | 134,5 |
| Bodylab Omega 3 | 1,5 stk. | 0 | 0 | 1,5 | 13,5 |
| Bodymin | 1 stk. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Bodylab Performance | 1 stk. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bodylab Kreatin | 5 g | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Tidsrum: 8:00 - 9:59 | 90,15 (28.7%) | 138,64 (44%) | 37,73 (26.6%) | 1254,73 |
|
Måltid (10:00 - 11:59)
|
| Multikerneboller, levebrød, Schulstad | 2 stk. | 12 | 50 | 2 | 266 |
| Kyllingebryst, Krydderurter, Minimum | 100 g | 21,0 | 1,0 | 2,0 | 106 |
| Brie, La Duchesse | 40 g | 6,8 | 0 | 12,8 | 142,4 |
| Tidsrum: 10:00 - 11:59 | 39,8 (30.4%) | 51 (39.7%) | 16,8 (28%) | 514,4 |
|
Måltid (12:00 - 13:59)
|
| Bodylab Amplifier | 20 g | 0 | 16,92 | 0 | 67,68 |
| Bodylab L-Leucin | 5 g | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Tidsrum: 12:00 - 13:59 | 5 (23%) | 16,92 (73.6%) | 0 (0%) | 87,68 |
|
Måltid (14:00 - 15:59)
|
| Bodylab L-Leucin | 5 g | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Bodylab Whey 80 | 25 g | 20 | 1,29 | 1,21 | 96,05 |
| Bodylab Kasein | 25 g | 20 | 1,71 | 0,71 | 93,23 |
| Bodylab Kreatin | 5 g | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Bodylab Carbs | 50 g | 0 | 48 | 0 | 192 |
| Tidsrum: 14:00 - 15:59 | 50 (47.5%) | 51 (48.5%) | 1,92 (2.1%) | 421,28 |
|
Måltid (16:00 - 17:59)
|
| Gourmetknækbrød, Emmentaler | 80 g | 14,4 | 40,8 | 12 | 328,8 |
| Honning | 20 g | 0,06 | 16,3 | 0 | 65,44 |
| Skæreost, Cheasy 13% | 20 g | 5,8 | 0,1 | 2,6 | 47 |
| Skummetmælk | 300 g | 10,5 | 14,4 | 0,3 | 102,3 |
| Bodylab Power Protein Bar, Jordbær/chokolade | 0,5 stk. | 15,8 | 10,7 | 3,2 | 134,8 |
| Mandel | 15 g | 3,08 | 4,41 | 5,87 | 82,79 |
| Tidsrum: 16:00 - 17:59 | 49,64 (25.8%) | 86,71 (45.2%) | 23,97 (27.2%) | 761,13 |
|
Måltid (18:00 - 19:59)
|
| Brune Ris, Rå | 75 g | 6,75 | 57,45 | 2,17 | 276,33 |
| Kyllingebryst, Krydderurter, Minimum | 200 g | 42 | 2 | 4 | 212 |
| Karry Suppe, Karolines Køkken, Arla | 500 g | 10 | 30 | 20 | 340 |
| Broccoli | 100 g | 5,3 | 6,1 | 0,6 | 51 |
| Rosin, Sun Maid | 30 g | 0,9 | 21,42 | 0,21 | 91,17 |
| Ananas, skiver | 50 g | 0,5 | 6,5 | 0,5 | 32,5 |
| Tidsrum: 18:00 - 19:59 | 65,45 (25.9%) | 123,47 (49.1%) | 27,48 (24.2%) | 1003 |
|
Måltid (22:00 - 23:59)
|
| Bodylab Kasein | 35 g | 28,0 | 2,4 | 1,0 | 130,6 |
| Paranød | 35 g | 5,25 | 4,79 | 22,75 | 244,91 |
| Skummetmælk | 300 g | 10,5 | 14,4 | 0,3 | 102,3 |
| Tidsrum: 22:00 - 23:59 | 43,75 (36.1%) | 21,59 (17.6%) | 24,05 (45.3%) | 477,81 |
| Daglig total | 343,79 | 489,33 | 131,95 | 4520,03 |
| Energi fordeling | 30.4% | 43.3% | 26.1% | |
|