| Fødevare | Mængde | Protein [g] | Kulhydrat [g] | Fedt [g] | Energi [kcal] |
|
Måltid (8:00 - 9:59)
|
| Havregryn, finvalsede | 80 g | 11,2 | 45,6 | 5,6 | 277,6 |
| Rosin, Sun Maid | 20 g | 0,6 | 14,28 | 0,14 | 60,78 |
| Skummetmælk | 500 g | 17,5 | 24 | 0,5 | 170,5 |
| Mandel | 20 g | 4,1 | 5,88 | 7,82 | 110,3 |
| Mørk Chokolade, 86%, Marabou Premium | 20 g | 1,72 | 3,8 | 10,9 | 120,18 |
| Bodylab Whey 80 | 35 g | 28,0 | 1,8 | 1,7 | 134,5 |
| Bodylab Omega 3 | 1,5 stk. | 0 | 0 | 1,5 | 13,5 |
| Bodylab Kreatin | 5 g | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Juice appelsin Rynkeby | 130 g | 0,65 | 14,43 | 0 | 60,32 |
| Tidsrum: 8:00 - 9:59 | 68,77 (28.1%) | 109,79 (45.1%) | 28,16 (26.1%) | 967,68 |
|
Måltid (10:00 - 11:59)
|
| Havregryn, finvalsede | 60 g | 8,4 | 34,2 | 4,2 | 208,2 |
| Kakaodrik, Isis | 10 g | 2,1 | 3 | 0,35 | 23,55 |
| Mørk Chokolade, 86%, Marabou Premium | 20 g | 1,72 | 3,8 | 10,9 | 120,18 |
| Skummetmælk | 150 g | 5,25 | 7,2 | 0,15 | 51,15 |
| Bodylab Power Protein Bar, Jordbær/chokolade | 1 stk. | 31,6 | 21,4 | 6,4 | 269,6 |
| Tidsrum: 10:00 - 11:59 | 49,07 (29.2%) | 69,6 (41.1%) | 22 (29.5%) | 672,68 |
|
Måltid (12:00 - 13:59)
|
| Bodylab Amplifier | 20 g | 0 | 16,92 | 0 | 67,68 |
| Bodylab Anabolic Amino Liquid | 0,2 stk. | 6 | 0 | 0 | 24 |
| Tidsrum: 12:00 - 13:59 | 6 (26.4%) | 16,92 (70.3%) | 0 (0%) | 91,68 |
|
Måltid (14:00 - 15:59)
|
| Bodylab Anabolic Amino Liquid | 0,2 stk. | 6 | 0 | 0 | 24 |
| Bodylab Kasein | 25 g | 20 | 1,71 | 0,71 | 93,23 |
| Bodylab Whey 80 | 25 g | 20 | 1,29 | 1,21 | 96,05 |
| Bodylab Carbs | 50 g | 0 | 48 | 0 | 192 |
| Bodylab Kreatin | 5 g | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Tidsrum: 14:00 - 15:59 | 51 (48%) | 51 (48%) | 1,92 (2.1%) | 425,28 |
|
Måltid (16:00 - 17:59)
|
| Hel æg 1 stk, | 3 stk. | 19,8 | 1,8 | 18,6 | 253,8 |
| Mildt fuldkornsrugbrød, Urtekram | 80 g | 4,8 | 25,6 | 4,4 | 161,2 |
| Skummetmælk | 300 g | 10,5 | 14,4 | 0,3 | 102,3 |
| Tidsrum: 16:00 - 17:59 | 35,1 (27.1%) | 41,8 (31.7%) | 23,3 (40%) | 517,3 |
|
Måltid (18:00 - 19:59)
|
| Oksekød, hakket 5% | 200 g | 44 | 0 | 10 | 266 |
| Multikerneboller, levebrød, Schulstad | 2 stk. | 12 | 50 | 2 | 266 |
| Kartoffel skiver, First Choice | 300 g | 6 | 57 | 7,5 | 319,5 |
| Tidsrum: 18:00 - 19:59 | 62 (29.1%) | 107 (50.3%) | 19,5 (20.1%) | 851,5 |
|
Måltid (22:00 - 23:59)
|
| Bodylab Kasein | 35 g | 28,0 | 2,4 | 1,0 | 130,6 |
| Paranød | 35 g | 5,25 | 4,79 | 22,75 | 244,91 |
| Skummetmælk | 300 g | 10,5 | 14,4 | 0,3 | 102,3 |
| Tidsrum: 22:00 - 23:59 | 43,75 (36.1%) | 21,59 (17.6%) | 24,05 (45.3%) | 477,81 |
| Daglig total | 315,69 | 417,7 | 118,93 | 4003,93 |
| Energi fordeling | 31.5% | 41.7% | 26.5% | |
|