| Fødevare | Mængde | Protein [g] | Kulhydrat [g] | Fedt [g] | Energi [kcal] |
|
Måltid (8:00 - 9:59)
|
| Havregryn, finvalsede | 85 g | 11,9 | 48,45 | 5,95 | 294,95 |
| Rosin, Sun Maid | 20 g | 0,6 | 14,28 | 0,14 | 60,78 |
| Mandel | 15 g | 3,08 | 4,41 | 5,87 | 82,79 |
| Mørk Chokolade, 86%, Marabou Premium | 20 g | 1,72 | 3,8 | 10,9 | 120,18 |
| Skummetmælk | 500 g | 17,5 | 24 | 0,5 | 170,5 |
| Bodylab Whey 80 | 35 g | 28,0 | 1,8 | 1,7 | 134,5 |
| Bodylab Omega 3 | 1,5 stk. | 0 | 0 | 1,5 | 13,5 |
| Bodymin | 1 stk. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Tidsrum: 8:00 - 9:59 | 62,8 (28.3%) | 96,74 (43.8%) | 26,56 (26.7%) | 877,2 |
|
Måltid (10:00 - 11:59)
|
| Multikerneboller, levebrød, Schulstad | 1 stk. | 6,0 | 25,0 | 1,0 | 133 |
| Klassisk Oksebryst, Pålækker, Tulip | 50 g | 10,5 | 0,5 | 3 | 71 |
| Remoulade, let, slagtermesteren | 15 g | 0,15 | 2,55 | 2,7 | 35,1 |
| Bodylab Power Protein Bar, Jordbær/chokolade | 1 stk. | 31,6 | 21,4 | 6,4 | 269,6 |
| Bodylab Amplifier | 20 g | 0 | 16,92 | 0 | 67,68 |
| Bodylab L-Leucin | 5 g | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Tidsrum: 10:00 - 11:59 | 53,25 (35.6%) | 66,37 (44.3%) | 13,1 (19.6%) | 596,38 |
|
Måltid (14:00 - 15:59)
|
| Bodylab L-Leucin | 5 g | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Bodylab Kasein | 25 g | 20 | 1,71 | 0,71 | 93,23 |
| Bodylab Whey 80 | 25 g | 20 | 1,29 | 1,21 | 96,05 |
| Bodylab Carbs | 50 g | 0 | 48 | 0 | 192 |
| Bodylab Kreatin | 5 g | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Tidsrum: 14:00 - 15:59 | 50 (47.5%) | 51 (48.5%) | 1,92 (2.1%) | 421,28 |
|
Måltid (16:00 - 17:59)
|
| Oksekød, hakket 5% | 400 g | 88 | 0 | 20 | 532 |
| Mixed Beans i mild chilisauce, Kvali | 420 g | 31,08 | 58,8 | 2,52 | 382,2 |
| Mildt fuldkornsrugbrød, Urtekram | 80 g | 4,8 | 25,6 | 4,4 | 161,2 |
| Asparges, konserves | 100 g | 2,3 | 2,7 | 0,2 | 21,8 |
| Salsa Sauce, Hot, Mex og Co | 20 g | 0,3 | 1,0 | 0,0 | 5,2 |
| Øl kl, 2 l (alkoh, beregn, som fedt) | 330 g | 1,32 | 10,56 | 11,88 | 154,44 |
| Tidsrum: 16:00 - 17:59 | 127,8 (40.4%) | 98,66 (31.2%) | 39 (27.9%) | 1256,84 |
|
Måltid (18:00 - 19:59)
|
| Hel æg 1 stk, | 2 stk. | 13,2 | 1,2 | 12,4 | 169,2 |
| Mildt fuldkornsrugbrød, Urtekram | 100 g | 6,0 | 32,0 | 5,5 | 201,5 |
| Oksekød, hakket 5% | 100 g | 22,0 | 0,0 | 5,0 | 133 |
| Kylling filet | 75 g | 17,25 | 0 | 2,25 | 89,25 |
| Ketchup, tomat | 50 g | 0,5 | 8 | 0,5 | 38,5 |
| Tidsrum: 18:00 - 19:59 | 58,95 (36.8%) | 41,2 (26%) | 25,65 (35.7%) | 631,45 |
|
Måltid (22:00 - 23:59)
|
| Bodylab Kasein | 35 g | 28,0 | 2,4 | 1,0 | 130,6 |
| Paranød | 40 g | 6 | 5,48 | 26 | 279,92 |
| Skummetmælk | 300 g | 10,5 | 14,4 | 0,3 | 102,3 |
| Tidsrum: 22:00 - 23:59 | 44,5 (34.4%) | 22,28 (17.2%) | 27,3 (47.5%) | 512,82 |
| Daglig total | 397,3 | 376,25 | 133,53 | 4295,97 |
| Energi fordeling | 37% | 35% | 27.9% | |
|