| Fødevare | Mængde | Protein [g] | Kulhydrat [g] | Fedt [g] | Energi [kcal] |
|
Måltid (0:00 - 1:59)
|
| Multikerneboller, levebrød, Schulstad | 2 stk. | 12 | 50 | 2 | 266 |
| Peanutbutter, Machandel, Økologisk peanutbutter | 40 g | 11,6 | 5,2 | 20,8 | 254,4 |
| Marmelade, Jordbær, Light, Fynbo | 30 g | 0 | 3,6 | 0 | 14,4 |
| Skummetmælk | 300 g | 10,5 | 14,4 | 0,3 | 102,3 |
| Bodylab Whey 80 | 35 g | 28,0 | 1,8 | 1,7 | 134,5 |
| Juice appelsin Rynkeby | 250 g | 1,25 | 27,75 | 0 | 116 |
| Bodylab Kreatin | 5 g | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Bodylab Omega 3 | 1,5 stk. | 0 | 0 | 1,5 | 13,5 |
| Bodymin | 1 stk. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Bodylab Performance | 1 stk. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tidsrum: 0:00 - 1:59 | 68,35 (29.5%) | 102,75 (44.3%) | 26,3 (25.4%) | 921,1 |
|
Måltid (10:00 - 11:59)
|
| Multikerneboller, levebrød, Schulstad | 1 stk. | 6,0 | 25,0 | 1,0 | 133 |
| Mini fiskefrikadeller, Thorfisk | 62,5 g | 10,63 | 4,06 | 4,38 | 98,18 |
| Remoulade, let, slagtermesteren | 15 g | 0,15 | 2,55 | 2,7 | 35,1 |
| Bodylab Power Protein Bar, Jordbær/chokolade | 0,5 stk. | 15,8 | 10,7 | 3,2 | 134,8 |
| Tidsrum: 10:00 - 11:59 | 32,58 (31.9%) | 42,31 (41.9%) | 11,28 (24.7%) | 401,08 |
|
Måltid (12:00 - 13:59)
|
| Multikerneboller, levebrød, Schulstad | 2 stk. | 12 | 50 | 2 | 266 |
| Kyllingebryst, Krydderurter, Minimum | 100 g | 21,0 | 1,0 | 2,0 | 106 |
| Brie, La Duchesse | 40 g | 6,8 | 0 | 12,8 | 142,4 |
| Pære 1 stk, | 1 stk. | 0,5 | 21,0 | 0,5 | 90,5 |
| Tidsrum: 12:00 - 13:59 | 40,3 (26.5%) | 72 (47.7%) | 17,3 (25.3%) | 604,9 |
|
Måltid (14:00 - 15:59)
|
| Multikerneboller, levebrød, Schulstad | 1 stk. | 6 | 25 | 1 | 133 |
| Peanutbutter, Machandel, Økologisk peanutbutter | 20 g | 5,8 | 2,6 | 10,4 | 127,2 |
| Marmelade, Jordbær, Light, Fynbo | 20 g | 0 | 2,4 | 0 | 9,6 |
| Spelt Gourmetknækbrød, Frø | 40 g | 6,8 | 17,6 | 7,2 | 162,4 |
| Honning | 20 g | 0,06 | 16,3 | 0 | 65,44 |
| Bodylab Whey 80 | 35 g | 28,0 | 1,8 | 1,7 | 134,5 |
| Tidsrum: 14:00 - 15:59 | 46,66 (29.1%) | 65,7 (41.1%) | 20,3 (28.5%) | 632,14 |
|
Måltid (18:00 - 19:59)
|
| Bodylab Whey 80 | 25 g | 20 | 1,29 | 1,21 | 96,05 |
| Bodylab Kasein | 25 g | 20 | 1,71 | 0,71 | 93,23 |
| Bodylab Carbs | 50 g | 0 | 48 | 0 | 192 |
| Bodylab Kreatin | 5 g | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Tidsrum: 18:00 - 19:59 | 45 (44.9%) | 51 (50.9%) | 1,92 (2.2%) | 401,28 |
|
Måltid (20:00 - 21:59)
|
| The Burger, American BBQ, Sunset | 1 stk. | 37,1 | 56,0 | 23,3 | 582,1 |
| The Burger, Mexcan, Sunset | 1 stk. | 31,9 | 54,0 | 21,7 | 538,9 |
| Tidsrum: 20:00 - 21:59 | 69 (24.6%) | 110 (39.3%) | 45 (36.1%) | 1121 |
|
Måltid (22:00 - 23:59)
|
| Bodylab Kasein | 35 g | 28,0 | 2,4 | 1,0 | 130,6 |
| Paranød | 40 g | 6 | 5,48 | 26 | 279,92 |
| Tidsrum: 22:00 - 23:59 | 34 (33.2%) | 7,88 (6.8%) | 27 (59.3%) | 410,52 |
| Daglig total | 335,89 | 451,64 | 149,1 | 4492,02 |
| Energi fordeling | 29.8% | 40.2% | 29.9% | |
|