| Fødevare | Mængde | Protein [g] | Kulhydrat [g] | Fedt [g] | Energi [kcal] |
|
Måltid (10:00 - 11:59)
|
| Havregryn, finvalsede | 100 g | 14,0 | 57,0 | 7,0 | 347 |
| Rosin, Sun Maid | 25 g | 0,75 | 17,85 | 0,18 | 76,02 |
| Mandel | 20 g | 4,1 | 5,88 | 7,82 | 110,3 |
| Mørk Chokolade, 86%, Marabou Premium | 20 g | 1,72 | 3,8 | 10,9 | 120,18 |
| Skummetmælk | 600 g | 21 | 28,8 | 0,6 | 204,6 |
| Bodylab Whey 80 | 35 g | 28,0 | 1,8 | 1,7 | 134,5 |
| Bodylab Omega 3 | 1,5 stk. | 0 | 0 | 1,5 | 13,5 |
| Spelt Gourmetknækbrød, Frø | 40 g | 6,8 | 17,6 | 7,2 | 162,4 |
| Honning | 25 g | 0,08 | 20,38 | 0 | 81,84 |
| Skummetmælk | 700 g | 24,5 | 33,6 | 0,7 | 238,7 |
| Tidsrum: 10:00 - 11:59 | 100,95 (26.9%) | 186,71 (50%) | 37,6 (22.4%) | 1489,04 |
|
Måltid (12:00 - 13:59)
|
| Bodylab Amplifier | 20 g | 0 | 16,92 | 0 | 67,68 |
| Bodylab L-Leucin | 5 g | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Tidsrum: 12:00 - 13:59 | 5 (23%) | 16,92 (73.6%) | 0 (0%) | 87,68 |
|
Måltid (14:00 - 15:59)
|
| Bodylab Whey 80 | 25 g | 20 | 1,29 | 1,21 | 96,05 |
| Bodylab Kasein | 25 g | 20 | 1,71 | 0,71 | 93,23 |
| Bodylab Carbs | 50 g | 0 | 48 | 0 | 192 |
| Bodylab Kreatin | 5 g | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Bodylab L-Leucin | 5 g | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Tidsrum: 14:00 - 15:59 | 50 (47.5%) | 51 (48.5%) | 1,92 (2.1%) | 421,28 |
|
Måltid (16:00 - 17:59)
|
| Rugfler, Hatting | 2 g | 15 | 50 | 6 | 314 |
| Oksekød, hakket 8-12% | 250 g | 52,5 | 0 | 25 | 435 |
| Barbecue Sauce, Heinz | 50 g | 0,4 | 16,5 | 0,05 | 68,05 |
| Udos choice, caps | 10 stk. | 0 | 0 | 10 | 90 |
| Skummetmælk | 300 g | 10,5 | 14,4 | 0,3 | 102,3 |
| Tidsrum: 16:00 - 17:59 | 78,4 (30.9%) | 80,9 (31.7%) | 41,35 (36.6%) | 1009,35 |
|
Måltid (18:00 - 19:59)
|
| Oksekød, tykstegsfilet uden kappe | 250 g | 54,5 | 0 | 9,75 | 305,75 |
| Bearnaisesauce, 5%, Karolines Køkken | 200 g | 4 | 15 | 10 | 166 |
| Kartoffel skiver, First Choice | 350 g | 7 | 66,5 | 8,75 | 372,75 |
| Udos choice, caps | 10 stk. | 0 | 0 | 10 | 90 |
| Tidsrum: 18:00 - 19:59 | 65,5 (27.8%) | 81,5 (34.7%) | 38,5 (36.6%) | 934,5 |
|
Måltid (20:00 - 21:59)
|
| Is, Karamel, Isis | 125 g | 4,38 | 9,38 | 3,75 | 88,79 |
| Tidsrum: 20:00 - 21:59 | 4,38 (18.2%) | 9,38 (40.9%) | 3,75 (30.7%) | 88,79 |
|
Måltid (22:00 - 23:59)
|
| Skummetmælk | 400 g | 14 | 19,2 | 0,4 | 136,4 |
| Bodylab Kasein | 35 g | 28,0 | 2,4 | 1,0 | 130,6 |
| Peanuts, saltede | 40 g | 11,6 | 6,4 | 20 | 252 |
| Tidsrum: 22:00 - 23:59 | 53,6 (40.8%) | 28 (21.6%) | 21,4 (36.4%) | 519 |
| Daglig total | 357,83 | 454,41 | 144,52 | 4549,64 |
| Energi fordeling | 31.4% | 39.9% | 28.5% | |
|