| Fødevare | Mængde | Protein [g] | Kulhydrat [g] | Fedt [g] | Energi [kcal] |
|
Måltid (6:00 - 7:59)
|
| Havregryn | 200 g | 26,4 | 136,4 | 13 | 768,2 |
| Mandel | 10 g | 2,05 | 2,94 | 3,91 | 55,15 |
| Skummetmælk | 300 g | 10,5 | 14,4 | 0,3 | 102,3 |
| Banan 1 stk, | 1 stk. | 2,0 | 31,0 | 0,5 | 136,5 |
| Vand | 100 g | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Bodylab Omega 3 | 1 stk. | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 9 |
| Tidsrum: 6:00 - 7:59 | 40,95 (14.9%) | 184,74 (68.7%) | 18,71 (15.1%) | 1071,15 |
|
Måltid (8:00 - 9:59)
|
| urtekram rustikt kernerugbrød | 80 g | 4 | 28 | 1,3 | 139,7 |
| Tun I vand | 50 g | 13,8 | 0 | 0,5 | 59,7 |
| Gulerod | 100 g | 0,7 | 8,8 | 0,4 | 41,6 |
| Æble 1stk, | 1 stk. | 0,5 | 20,0 | 0,5 | 86,5 |
| Tidsrum: 8:00 - 9:59 | 19 (23.2%) | 56,8 (68.5%) | 2,7 (5.5%) | 327,5 |
|
Måltid (10:00 - 11:59)
|
| urtekram rustikt kernerugbrød | 80 g | 4,0 | 28,0 | 1,3 | 139,7 |
| Tun I vand | 50 g | 13,8 | 0 | 0,5 | 59,7 |
| Gulerod | 100 g | 0,7 | 8,8 | 0,4 | 41,6 |
| Æble 1stk, | 1 stk. | 0,5 | 20,0 | 0,5 | 86,5 |
| Appelsin 1stk, | 1 stk. | 1,0 | 12,0 | 0,7 | 58,3 |
| Tidsrum: 10:00 - 11:59 | 20 (20.8%) | 68,8 (70.6%) | 3,4 (7%) | 385,8 |
|
Måltid (14:00 - 15:59)
|
| Appelsin 1stk, | 1 stk. | 1,0 | 12,0 | 0,7 | 58,3 |
| Bodylab Whey 80 | 35 g | 28,0 | 1,8 | 1,7 | 134,5 |
| Bodylab Omega 3 | 1 stk. | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 9 |
| Tidsrum: 14:00 - 15:59 | 29 (57.7%) | 13,8 (25.9%) | 3,4 (13.4%) | 201,8 |
|
Måltid (16:00 - 17:59)
|
| Grøntsagsblanding, Broccoli mix | 300 g | 3 | 4 | 0 | 28 |
| Hytteost 5% | 100 g | 13 | 2,5 | 4,5 | 102,5 |
| Tun I vand | 40 g | 10,08 | 0 | 0,4 | 43,92 |
| Bodylab Omega 3 | 1 stk. | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 9 |
| Tidsrum: 16:00 - 17:59 | 26,08 (56.8%) | 6,5 (13.1%) | 5,9 (24.6%) | 183,42 |
| Daglig total | 135,03 | 330,64 | 34,11 | 2169,67 |
| Energi fordeling | 24.9% | 60.9% | 14.1% | |
|