| Fødevare | Mængde | Protein [g] | Kulhydrat [g] | Fedt [g] | Energi [kcal] |
|
Måltid (8:00 - 9:59)
|
| Havregryn, finvalsede | 90 g | 12,6 | 51,3 | 6,3 | 312,3 |
| Rosin, Sun Maid | 25 g | 0,75 | 17,85 | 0,18 | 76,02 |
| Mørk Chokolade, 86%, Marabou Premium | 20 g | 1,72 | 3,8 | 10,9 | 120,18 |
| Skummetmælk | 500 g | 17,5 | 24 | 0,5 | 170,5 |
| Bodylab Whey 80 | 40 g | 32 | 2,06 | 1,94 | 153,7 |
| Juice appelsin/mandarin, Rynkeby | 200 g | 1 | 24 | 0 | 100 |
| Bodylab Omega 3 | 1,5 stk. | 0 | 0 | 1,5 | 13,5 |
| Tidsrum: 8:00 - 9:59 | 65,57 (27.5%) | 123,01 (52%) | 21,32 (20%) | 946,2 |
|
Måltid (12:00 - 13:59)
|
| Multikerneboller, levebrød, Schulstad | 3 stk. | 18 | 75 | 3 | 399 |
| Brie, La Duchesse | 60 g | 10,2 | 0 | 19,2 | 213,6 |
| Kyllingebryst, Minimum, Krydderurter | 100 g | 21,0 | 1,0 | 2,0 | 106 |
| Peanutbutter, Machandel, Økologisk peanutbutter | 30 g | 8,7 | 3,9 | 15,6 | 190,8 |
| Marmelade, Jordbær, Light, Fynbo | 30 g | 0 | 3,6 | 0 | 14,4 |
| Tidsrum: 12:00 - 13:59 | 57,9 (24.7%) | 83,5 (36%) | 39,8 (38%) | 923,8 |
|
Måltid (16:00 - 17:59)
|
| Bodylab L-Leucin | 5 g | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Bodylab Amplifier | 20 g | 0 | 16,92 | 0 | 67,68 |
| Havregryn, finvalsede | 80 g | 11,2 | 45,6 | 5,6 | 277,6 |
| Mørk Chokolade, 86%, Marabou Premium | 20 g | 1,72 | 3,8 | 10,9 | 120,18 |
| Mandel | 20 g | 4,1 | 5,88 | 7,82 | 110,3 |
| Skummetmælk | 550 g | 19,25 | 26,4 | 0,55 | 187,55 |
| Bodylab Whey 80 | 40 g | 32 | 2,06 | 1,94 | 153,7 |
| Kakaodrik, Isis | 20 g | 4,2 | 6 | 0,7 | 47,1 |
| Tidsrum: 16:00 - 17:59 | 77,47 (31.3%) | 106,66 (43.1%) | 27,51 (24.7%) | 984,11 |
|
Måltid (18:00 - 19:59)
|
| Bodylab Whey 80 | 25 g | 20 | 1,29 | 1,21 | 96,05 |
| Bodylab Kasein | 25 g | 20 | 1,71 | 0,71 | 93,23 |
| Bodylab Carbs | 50 g | 0 | 48 | 0 | 192 |
| Bodylab Kreatin | 5 g | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Bodylab L-Leucin | 5 g | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Tidsrum: 18:00 - 19:59 | 50 (47.5%) | 51 (48.5%) | 1,92 (2.1%) | 421,28 |
|
Måltid (20:00 - 21:59)
|
| Makrel i tomat | 125 g | 13,75 | 5 | 12,5 | 187,5 |
| Mayonnaise | 30 g | 0,33 | 0,03 | 24 | 217,44 |
| Multikerneboller, levebrød, Schulstad | 2 stk. | 12 | 50 | 2 | 266 |
| Tidsrum: 20:00 - 21:59 | 26,08 (15.5%) | 55,03 (32.8%) | 38,5 (51%) | 670,94 |
|
Måltid (22:00 - 23:59)
|
| Bodylab Kasein | 35 g | 28,0 | 2,4 | 1,0 | 130,6 |
| Paranød | 35 g | 5,25 | 4,79 | 22,75 | 244,91 |
| Skummetmælk | 400 g | 14 | 19,2 | 0,4 | 136,4 |
| Tidsrum: 22:00 - 23:59 | 47,25 (36.8%) | 26,39 (20.4%) | 24,15 (42.3%) | 511,91 |
| Daglig total | 324,27 | 445,59 | 153,2 | 4458,24 |
| Energi fordeling | 29.1% | 39.9% | 30.9% | |
|