Fødevare | Mængde | Protein [g] | Kulhydrat [g] | Fedt [g] | Energi [kcal] |
Måltid (10:00 - 11:59)
|
Fiskeolie | 3 stk. | 0 | 0 | 3 | 27 |
Skummetmælk | 500 g | 17,5 | 24 | 0,5 | 170,5 |
Havregryn, finvalsede | 110 g | 15,4 | 62,7 | 7,7 | 381,7 |
Tidsrum: 10:00 - 11:59 | 32,9 (22.1%) | 86,7 (59.4%) | 11,2 (17.1%) | 579,2 |
Måltid (12:00 - 13:59)
|
Bodylab Whey 80, Chokolade | 45 g | 36 | 2,25 | 1,13 | 163,17 |
Bodylab Carbs | 25 g | 0 | 24 | 0 | 96 |
Tidsrum: 12:00 - 13:59 | 36 (55.6%) | 26,25 (40.2%) | 1,13 (3.5%) | 259,17 |
Måltid (14:00 - 15:59)
|
Pasta, fuldkorn (Firenze) | 100 g | 13,0 | 65,0 | 2,0 | 330 |
Laksesteak | 250 g | 46 | 0 | 18,75 | 352,75 |
Knækbrød Wasa Sport 1stk, | 2 stk. | 2,8 | 17,8 | 0,6 | 87,8 |
Skæreost 40% | 40 g | 10,4 | 0,4 | 9,2 | 126 |
Skummetmælk | 300 g | 10,5 | 14,4 | 0,3 | 102,3 |
Kirsebær | 100 g | 1,4 | 12,4 | 0,3 | 57,9 |
Ketchup, tomat, Heinz | 25 g | 0,23 | 5,98 | 0,03 | 25,11 |
Tidsrum: 14:00 - 15:59 | 84,33 (31.1%) | 115,98 (42.6%) | 31,18 (25.8%) | 1081,86 |
Måltid (16:00 - 17:59)
|
Bodylab Crispy Protein Bar | 1 stk. | 18,4 | 20,3 | 7,6 | 223,2 |
Tidsrum: 16:00 - 17:59 | 18,4 (32.3%) | 20,3 (35.9%) | 7,6 (28.3%) | 223,2 |
Måltid (18:00 - 19:59)
|
Oksekød, hakket 5% | 250 g | 55 | 0 | 12,5 | 332,5 |
CousCous, Økologisk, Green Valley | 35 g | 4,55 | 27,09 | 0,18 | 128,18 |
Kartoffel skiver, First Choice | 100 g | 2,0 | 19,0 | 2,5 | 106,5 |
Blomkål | 100 g | 2,4 | 4,7 | 0,4 | 32 |
Jordbær, friske | 150 g | 1,05 | 13,05 | 0,9 | 64,5 |
Ketchup, tomat, Heinz | 20 g | 0,18 | 4,78 | 0,02 | 20,02 |
Tidsrum: 18:00 - 19:59 | 65,18 (38.1%) | 68,62 (39.8%) | 16,5 (21.1%) | 683,7 |
Måltid (22:00 - 23:59)
|
Kylling filet | 200 g | 46 | 0 | 6 | 238 |
Kartoffel | 250 g | 4,75 | 45,75 | 0,75 | 208,75 |
Rødvinssauce 4%, Karolines Køkken | 100 g | 1,0 | 7,5 | 4,0 | 70 |
Tidsrum: 22:00 - 23:59 | 51,75 (39.5%) | 53,25 (41.1%) | 10,75 (17.4%) | 516,75 |
Daglig total | 288,56 | 371,1 | 78,36 | 3343,88 |
Energi fordeling | 34.5% | 44.4% | 21% | |
|