| Fødevare | Mængde | Protein [g] | Kulhydrat [g] | Fedt [g] | Energi [kcal] |
|
Måltid (8:00 - 9:59)
|
| Skummetmælk | 300 g | 10,5 | 14,4 | 0,3 | 102,3 |
| Müsli - Choko | 100 g | 8,0 | 68,0 | 14,0 | 430 |
| Appelsinjuice | 300 g | 1,5 | 25,5 | 0,0 | 108 |
| Tidsrum: 8:00 - 9:59 | 20 (12.5%) | 107,9 (66.9%) | 14,3 (19.7%) | 640,3 |
|
Måltid (12:00 - 13:59)
|
| Skummetmælk | 300 g | 10,5 | 14,4 | 0,3 | 102,3 |
| Rugbrød, Schulstad, kernegrov | 126 g | 8,82 | 44,1 | 2,52 | 234,36 |
| Leverpostej, Stryhns, Grovhakket | 30 g | 3,3 | 1,5 | 6,6 | 78,6 |
| Tidsrum: 12:00 - 13:59 | 22,62 (21.2%) | 60 (57.8%) | 9,42 (19.5%) | 415,26 |
|
Måltid (14:00 - 15:59)
|
| Skummetmælk | 300 g | 10,5 | 14,4 | 0,3 | 102,3 |
| Frikadelle | 1 stk. | 8,75 | 3,52 | 4,82 | 92,46 |
| Frikadelle | 1 stk. | 8,75 | 3,52 | 4,82 | 92,46 |
| Frikadelle | 1 stk. | 8,75 | 3,52 | 4,82 | 92,46 |
| Økologisk, Spaghetti, Fuldkorn | 60 g | 7,2 | 38,4 | 1,36 | 194,64 |
| Hytteost, Tholstrup | 100 g | 13,0 | 2,5 | 4,4 | 101,6 |
| Tidsrum: 14:00 - 15:59 | 56,95 (33.2%) | 65,86 (38.5%) | 20,52 (26.7%) | 675,92 |
|
Måltid (20:00 - 21:59)
|
| Skummetmælk | 500 g | 17,5 | 24 | 0,5 | 170,5 |
| Bodylab Weight Gainer | 75 g | 24,75 | 43,5 | 2,4 | 294,6 |
| Tidsrum: 20:00 - 21:59 | 42,25 (36.1%) | 67,5 (57.6%) | 2,9 (3.9%) | 465,1 |
|
Måltid (22:00 - 23:59)
|
| Skummetmælk | 300 g | 10,5 | 14,4 | 0,3 | 102,3 |
| Hasselnød | 50 g | 7,45 | 12,1 | 27,25 | 323,45 |
| Tidsrum: 22:00 - 23:59 | 17,95 (16%) | 26,5 (24.5%) | 27,55 (57.2%) | 425,75 |
| Daglig total | 159,77 | 327,76 | 74,69 | 2622,33 |
| Energi fordeling | 24.3% | 49.9% | 25.4% | |
|