| Fødevare | Mængde | Protein [g] | Kulhydrat [g] | Fedt [g] | Energi [kcal] |
|
Måltid (8:00 - 9:59)
|
| Multikerneboller, Mørke, Schulstad | 75 g | 6,75 | 29,25 | 1,5 | 157,5 |
| Kærgården, 43% | 15 g | 0,11 | 0,83 | 6,3 | 60,46 |
| Marmelade, Jordbær, Light, Fynbo | 25 g | 0 | 3 | 0 | 12 |
| A38, Cheasy 0,1% | 250 g | 10 | 13,75 | 0,25 | 97,25 |
| Hindbær, Frosne | 60 g | 0,9 | 2,7 | 0 | 14,4 |
| Bodylab Whey 100 | 35 g | 28,0 | 1,8 | 1,7 | 134,5 |
| Bodylab Omega 3 | 2 stk. | 0 | 0 | 2 | 18 |
| Tidsrum: 8:00 - 9:59 | 45,76 (36.4%) | 51,33 (41.3%) | 11,75 (20%) | 494,11 |
|
Måltid (10:00 - 11:59)
|
| Kartoffel skiver, First Choice | 200 g | 4 | 38 | 5 | 213 |
| Kylling filet | 180 g | 41,4 | 0 | 5,4 | 214,2 |
| Mayonnaise, Let | 20 g | 0,3 | 0,7 | 9,8 | 92,2 |
| Ketchup, tomat, Heinz | 25 g | 0,23 | 5,98 | 0,03 | 25,11 |
| Tidsrum: 10:00 - 11:59 | 45,93 (33.1%) | 44,68 (32.4%) | 20,23 (33.1%) | 544,51 |
|
Måltid (14:00 - 15:59)
|
| Bodylab Whey 100 | 25 g | 20 | 1,29 | 1,21 | 96,05 |
| Bodylab Kasein | 25 g | 20 | 1,71 | 0,71 | 93,23 |
| Bodylab Kreatin | 5 g | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Banan 1 stk, | 2 stk. | 4 | 62 | 1 | 273 |
| Tidsrum: 14:00 - 15:59 | 49 (40.7%) | 65 (53.9%) | 2,92 (3.7%) | 482,28 |
|
Måltid (18:00 - 19:59)
|
| Kartoffel skiver, First Choice | 500 g | 10 | 95 | 12,5 | 532,5 |
| Wok blanding | 300 g | 4,5 | 10,5 | 3 | 87 |
| Oksekød, hakket 5% | 375 g | 82,5 | 0 | 18,75 | 498,75 |
| Tidsrum: 18:00 - 19:59 | 97 (34.7%) | 105,5 (37.6%) | 34,25 (27.4%) | 1118,25 |
|
Måltid (22:00 - 23:59)
|
| Bodylab Kasein | 35 g | 28,0 | 2,4 | 1,0 | 130,6 |
| Peanuts, saltede | 20 g | 5,8 | 3,2 | 10 | 126 |
| Tidsrum: 22:00 - 23:59 | 33,8 (51.6%) | 5,6 (7.8%) | 11 (38.7%) | 256,6 |
| Daglig total | 271,49 | 272,11 | 80,15 | 2895,75 |
| Energi fordeling | 37.4% | 37.6% | 24.9% | |
|