| Fødevare | Mængde | Protein [g] | Kulhydrat [g] | Fedt [g] | Energi [kcal] |
|
Måltid (6:00 - 7:59)
|
| Havregryn | 100 g | 13,2 | 68,2 | 6,5 | 384,1 |
| Skummetmælk | 400 g | 14 | 19,2 | 0,4 | 136,4 |
| Rosin, Sun Maid | 25 g | 0,75 | 17,85 | 0,18 | 76,02 |
| Banan 1 stk, | 1 stk. | 2,0 | 31,0 | 0,5 | 136,5 |
| Tidsrum: 6:00 - 7:59 | 29,95 (15.8%) | 136,25 (74.2%) | 7,58 (8.6%) | 733,02 |
|
Måltid (10:00 - 11:59)
|
| Mandel | 40 g | 8,2 | 11,76 | 15,64 | 220,6 |
| Æble 1stk, | 1 stk. | 0,5 | 20,0 | 0,5 | 86,5 |
| Tidsrum: 10:00 - 11:59 | 8,7 (10.4%) | 31,76 (40.4%) | 16,14 (46.9%) | 307,1 |
|
Måltid (12:00 - 13:59)
|
| Leverpostej, Tulip Bacon | 30 g | 3,3 | 2,85 | 4,2 | 62,4 |
| Røget kalkun, Pålægsmesteren | 20 g | 4 | 0,2 | 0,6 | 22,2 |
| Remoulade, let, slagtermesteren | 15 g | 0,15 | 2,55 | 2,7 | 35,1 |
| iso 100 | 40 g | 30 | 25 | 0 | 220 |
| Rugbrød, Hercules, Fuldkorn | 200 g | 11 | 72 | 3 | 359 |
| Kyllingesalat, let | 25 g | 1,38 | 1,25 | 3,5 | 42,02 |
| Tidsrum: 12:00 - 13:59 | 49,83 (26.5%) | 103,85 (55.7%) | 14 (17%) | 740,72 |
|
Måltid (14:00 - 15:59)
|
| iso 100 | 40 g | 30 | 25 | 0 | 220 |
| Banan 1 stk, | 1 stk. | 2,0 | 31,0 | 0,5 | 136,5 |
| Tun I vand | 100 g | 25,2 | 0,0 | 1,0 | 109,8 |
| Ris kogt | 50 g | 1,3 | 15 | 0,2 | 67 |
| Tidsrum: 14:00 - 15:59 | 58,5 (43.5%) | 71 (53.3%) | 1,7 (1.7%) | 533,3 |
|
Måltid (18:00 - 19:59)
|
| Kylling filet | 300 g | 69 | 0 | 9 | 357 |
| Ris kogt | 100 g | 2,6 | 30,0 | 0,4 | 134 |
| Ketchup, tomat, Heinz | 50 g | 0,45 | 11,95 | 0,05 | 50,05 |
| Skummetmælk | 300 g | 10,5 | 14,4 | 0,3 | 102,3 |
| Tidsrum: 18:00 - 19:59 | 82,55 (51%) | 56,35 (34.8%) | 9,75 (12.6%) | 643,35 |
|
Måltid (20:00 - 21:59)
|
| Toastbrød, Hvede, Gamle Mølle | 25 g | 2 | 13 | 0,5 | 64,5 |
| Peanutbutter, Green choice | 65 g | 18,85 | 8,45 | 33,8 | 413,4 |
| Tidsrum: 20:00 - 21:59 | 20,85 (16.8%) | 21,45 (17.6%) | 34,3 (64.2%) | 477,9 |
| Daglig total | 250,38 | 420,66 | 83,47 | 3435,39 |
| Energi fordeling | 29.1% | 48.9% | 21.7% | |
|