| Fødevare | Mængde | Protein [g] | Kulhydrat [g] | Fedt [g] | Energi [kcal] |
|
Måltid (6:00 - 7:59)
|
| Havregryn, Finvalsede, Økologisk, Morgengry | 75 g | 9,75 | 45,75 | 5,25 | 269,25 |
| Tidsrum: 6:00 - 7:59 | 9,75 (13.4%) | 45,75 (66.9%) | 5,25 (16.7%) | 269,25 |
|
Måltid (10:00 - 11:59)
|
| Kylling inderfilet, Kokkerier | 300 g | 57 | 0 | 3 | 255 |
| Ærter grønne | 300 g | 15 | 18 | 0 | 132 |
| Kokosmælk | 200 g | 4 | 4 | 34 | 338 |
| Bulgur, Delicata, grov | 80 g | 9,6 | 46,4 | 1,3 | 235,7 |
| Tidsrum: 10:00 - 11:59 | 85,6 (35.4%) | 68,4 (28.3%) | 38,3 (35.6%) | 960,7 |
|
Måltid (16:00 - 17:59)
|
| Skummetmælk | 1000 g | 35 | 48 | 1 | 341 |
| Sødmælk | 1000 g | 35 | 48 | 36 | 656 |
| Banan 1 stk, | 1 stk. | 2,0 | 31,0 | 0,5 | 136,5 |
| Bodylab Whey 100, Chokolade | 45 g | 36 | 2,25 | 1,13 | 163,17 |
| Bodylab Kreatin | 5 g | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Tidsrum: 16:00 - 17:59 | 113 (34.3%) | 129,25 (39.2%) | 38,63 (26%) | 1316,67 |
|
Måltid (18:00 - 19:59)
|
| Kylling filet | 300 g | 69 | 0 | 9 | 357 |
| Broccoli | 300 g | 15,9 | 18,3 | 1,8 | 153 |
| Olivenolie | 20 g | 0 | 0 | 20 | 180 |
| Tidsrum: 18:00 - 19:59 | 84,9 (48.7%) | 18,3 (10.4%) | 30,8 (39.1%) | 690 |
|
Måltid (20:00 - 21:59)
|
| Havregryn, Finvalsede, Økologisk, Morgengry | 100 g | 13,0 | 61,0 | 7,0 | 359 |
| Bodylab Whey 100, Chokolade | 30 g | 24 | 1,5 | 0,75 | 108,75 |
| Mørk Chokolade, 86%, Marabou Premium | 25 g | 2,15 | 4,75 | 13,63 | 150,27 |
| Mandel, Atco | 50 g | 9,5 | 2 | 27 | 289 |
| Skummetmælk | 400 g | 14 | 19,2 | 0,4 | 136,4 |
| Tidsrum: 20:00 - 21:59 | 62,65 (23.8%) | 88,45 (33.7%) | 48,78 (41.4%) | 1043,42 |
|
Måltid (22:00 - 23:59)
|
| Knækbrød Wasa Sport 1stk, | 2 stk. | 2,8 | 17,8 | 0,6 | 87,8 |
| Peanutbutter, Machandel, Økologisk peanutbutter | 35 g | 10,15 | 4,55 | 18,2 | 222,6 |
| Skæreost 40% | 35 g | 9,1 | 0,35 | 8,05 | 110,25 |
| Tidsrum: 22:00 - 23:59 | 22,05 (21%) | 22,7 (21%) | 26,85 (55.7%) | 420,65 |
| Daglig total | 377,95 | 372,85 | 188,61 | 4700,69 |
| Energi fordeling | 32.1% | 31.7% | 36% | |
|