| Fødevare | Mængde | Protein [g] | Kulhydrat [g] | Fedt [g] | Energi [kcal] |
|
Måltid (8:00 - 9:59)
|
| Hel æg 1 stk, | 4 stk. | 26,4 | 2,4 | 24,8 | 338,4 |
| Tidsrum: 8:00 - 9:59 | 26,4 (30.8%) | 2,4 (2.4%) | 24,8 (63.9%) | 338,4 |
|
Måltid (10:00 - 11:59)
|
| Mandel | 15 g | 3,08 | 4,41 | 5,87 | 82,79 |
| Bodylab Whey 100, Chokolade | 25 g | 20 | 1,25 | 0,63 | 90,67 |
| Riskage 1 stk, | 3 stk. | 1,8 | 15,9 | 0,6 | 76,2 |
| Peanutbutter, Green choice | 25 g | 7,25 | 3,25 | 13 | 159 |
| Tidsrum: 10:00 - 11:59 | 32,13 (31.4%) | 24,81 (23.5%) | 20,1 (44.1%) | 408,66 |
|
Måltid (12:00 - 13:59)
|
| Oksekød, hakket 5% | 250 g | 55 | 0 | 12,5 | 332,5 |
| Broccoli | 200 g | 10,6 | 12,2 | 1,2 | 102 |
| Løg 1stk, | 0,5 stk. | 0,5 | 3 | 0,1 | 14,9 |
| Tidsrum: 12:00 - 13:59 | 66,1 (58.8%) | 15,2 (13.4%) | 13,8 (26.1%) | 449,4 |
|
Måltid (16:00 - 17:59)
|
| Riskage 1 stk, | 4 stk. | 2,4 | 21,2 | 0,8 | 101,6 |
| Peanutbutter, Green choice | 25 g | 7,25 | 3,25 | 13 | 159 |
| Skummetmælk | 500 g | 17,5 | 24 | 0,5 | 170,5 |
| Tidsrum: 16:00 - 17:59 | 27,15 (25.1%) | 48,45 (44.5%) | 14,3 (29.2%) | 431,1 |
|
Måltid (18:00 - 19:59)
|
| Svinefilet, helt afpudset | 250 g | 55,5 | 0 | 4,75 | 264,75 |
| Ris, Jasmin, rå | 60 g | 4,2 | 46,2 | 0,6 | 207 |
| Broccoli | 150 g | 7,95 | 9,15 | 0,9 | 76,5 |
| Tidsrum: 18:00 - 19:59 | 67,65 (48.9%) | 55,35 (40.1%) | 6,25 (9.9%) | 548,25 |
|
Måltid (22:00 - 23:59)
|
| Skummetmælk | 500 g | 17,5 | 24 | 0,5 | 170,5 |
| Mandel | 10 g | 2,05 | 2,94 | 3,91 | 55,15 |
| Tidsrum: 22:00 - 23:59 | 19,55 (33.8%) | 26,94 (46.2%) | 4,41 (16%) | 225,65 |
| Daglig total | 238,98 | 173,15 | 83,66 | 2401,46 |
| Energi fordeling | 39.7% | 28.8% | 31.1% | |
|