| Fødevare | Mængde | Protein [g] | Kulhydrat [g] | Fedt [g] | Energi [kcal] |
|
Måltid (8:00 - 9:59)
|
| Æblemos | 75 g | 0,98 | 7,5 | 0 | 33,92 |
| Skyr 0,2%, Løgismose, Økologisk | 200 g | 26 | 5 | 0,4 | 127,6 |
| Peanutbutter, Urtekram | 30 g | 7,8 | 3,6 | 16,2 | 191,4 |
| Bodylab Omega 3 | 2 stk. | 0 | 0 | 2 | 18 |
| Tidsrum: 8:00 - 9:59 | 34,78 (36.8%) | 16,1 (17.3%) | 18,6 (43.8%) | 370,92 |
|
Måltid (10:00 - 11:59)
|
| Multikerneboller, Mørke, Schulstad | 75 g | 6,75 | 29,25 | 1,5 | 157,5 |
| Marmelade, Hindbær/Blåbær, Fynbo Light | 20 g | 0 | 2,66 | 0 | 10,64 |
| Ost, Lynghede Danbo, Løgismose | 20 g | 5 | 0,2 | 5,2 | 67,6 |
| Mørk Chokolade, 86%, Marabou Premium | 20 g | 1,72 | 3,8 | 10,9 | 120,18 |
| Bodylab Whey 100 | 40 g | 32 | 2,06 | 1,94 | 153,7 |
| Tidsrum: 10:00 - 11:59 | 45,47 (35.4%) | 37,97 (29.1%) | 19,54 (33.6%) | 509,62 |
|
Måltid (14:00 - 15:59)
|
| Bodylab Whey 100 | 25 g | 20 | 1,29 | 1,21 | 96,05 |
| Bodylab Kasein | 25 g | 20 | 1,71 | 0,71 | 93,23 |
| Bodylab Kreatin | 4 g | 4 | 0 | 0 | 16 |
| Bodylab Beta Alanine | 4 g | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Havregryn, Finvalsede, Økologisk, Morgengry | 30 g | 3,9 | 18,3 | 2,1 | 107,7 |
| Vindruer | 100 g | 0,5 | 15,0 | 0,4 | 65,6 |
| Tidsrum: 14:00 - 15:59 | 48,4 (50.8%) | 36,3 (38.1%) | 4,42 (9.5%) | 378,58 |
|
Måltid (16:00 - 17:59)
|
| Multikerneboller, Mørke, Schulstad | 75 g | 6,75 | 29,25 | 1,5 | 157,5 |
| Nellie Dellies, Sweet Liquorice | 30 g | 2,19 | 2,4 | 0 | 18,36 |
| Smør, Økologisk, Naturmælk | 10 g | 0,1 | 0,1 | 8,1 | 73,7 |
| Kyllingebryst, Minimum, Krydderurter | 50 g | 10,5 | 0,5 | 1 | 53 |
| Remoulade, Grov, Urtekram | 15 g | 0,15 | 3,15 | 4,8 | 56,4 |
| Peanutbutter, Urtekram | 10 g | 2,6 | 1,2 | 5,4 | 63,8 |
| Tidsrum: 16:00 - 17:59 | 22,29 (20.9%) | 36,6 (34.1%) | 20,8 (42.7%) | 422,76 |
|
Måltid (18:00 - 19:59)
|
| Oksekød, inderlår | 250 g | 55,75 | 0 | 6,25 | 279,25 |
| Pasta, fuldkorn (Firenze) | 80 g | 10,4 | 52 | 1,6 | 264 |
| Salat | 100 g | 1,3 | 4,0 | 0,4 | 24,8 |
| Peberfrugt, rød | 100 g | 0,9 | 4,6 | 0,3 | 24,7 |
| Aioli, Økologisk, Svansø | 20 g | 0,26 | 0,64 | 13,2 | 122,4 |
| Persille, rå | 20 g | 0,74 | 1,6 | 0,24 | 11,52 |
| Løg, alm, | 25 g | 0,4 | 2,5 | 0,08 | 12,32 |
| Tidsrum: 18:00 - 19:59 | 69,75 (37.4%) | 65,34 (35.2%) | 22,07 (26.8%) | 738,99 |
|
Måltid (22:00 - 23:59)
|
| Bodylab Kasein | 35 g | 28,0 | 2,4 | 1,0 | 130,6 |
| Peanutbutter, Urtekram | 20 g | 5,2 | 2,4 | 10,8 | 127,6 |
| Bodylab Omega 3 | 2 stk. | 0 | 0 | 2 | 18 |
| Tidsrum: 22:00 - 23:59 | 33,2 (47.8%) | 4,8 (5.8%) | 13,8 (42.4%) | 276,2 |
| Daglig total | 253,89 | 197,11 | 99,23 | 2697,07 |
| Energi fordeling | 37.5% | 29.2% | 33% | |
|