| Fødevare | Mængde | Protein [g] | Kulhydrat [g] | Fedt [g] | Energi [kcal] |
|
Måltid (8:00 - 9:59)
|
| Æblemos | 150 g | 1,95 | 15 | 0 | 67,8 |
| Skyr 0,2%, Løgismose, Økologisk | 175 g | 22,75 | 4,38 | 0,35 | 111,67 |
| Peanutbutter, Urtekram | 30 g | 7,8 | 3,6 | 16,2 | 191,4 |
| Tidsrum: 8:00 - 9:59 | 32,5 (34.6%) | 22,98 (23.8%) | 16,55 (38.9%) | 370,87 |
|
Måltid (10:00 - 11:59)
|
| Sandwich Rugbrød, Schulstad, Levebrød | 65 g | 6,5 | 23,4 | 1,3 | 131,3 |
| Smør, Økologisk, Naturmælk | 15 g | 0,15 | 0,15 | 12,15 | 110,55 |
| Marmelade, Hindbær/Blåbær, Fynbo Light | 40 g | 0 | 5,32 | 0 | 21,28 |
| Bodylab Omega 3 | 2 stk. | 0 | 0 | 2 | 18 |
| Bodymin | 1 stk. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Bodylab Performance | 1 stk. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Kaffe | 1 stk. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bodylab Whey 100 | 35 g | 28,0 | 1,8 | 1,7 | 134,5 |
| Mørk Chokolade, 86%, Marabou Premium | 20 g | 1,72 | 3,8 | 10,9 | 120,18 |
| Tidsrum: 10:00 - 11:59 | 36,37 (26.9%) | 34,47 (25.4%) | 28,05 (47.1%) | 535,81 |
|
Måltid (12:00 - 13:59)
|
| Bodylab BCAA | 15 g | 15 | 0 | 0 | 60 |
| Tidsrum: 12:00 - 13:59 | 15 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 60 |
|
Måltid (14:00 - 15:59)
|
| Bodylab Whey 100 | 25 g | 20 | 1,29 | 1,21 | 96,05 |
| Bodylab Kasein | 25 g | 20 | 1,71 | 0,71 | 93,23 |
| Bodylab Kreatin | 4 g | 4 | 0 | 0 | 16 |
| Bodylab Beta Alanine | 4 g | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Havregryn, Finvalsede, Økologisk, Morgengry | 30 g | 3,9 | 18,3 | 2,1 | 107,7 |
| Vindruer | 50 g | 0,25 | 7,5 | 0,2 | 32,8 |
| Tidsrum: 14:00 - 15:59 | 48,15 (55.7%) | 28,8 (32.5%) | 4,22 (10.4%) | 345,78 |
|
Måltid (16:00 - 17:59)
|
| Fuldkorns Burgerboller, Påskebrød | 100 g | 7,5 | 48 | 4,5 | 262,5 |
| Skæreost, Cheasy 13% | 40 g | 11,6 | 0,2 | 5,2 | 94 |
| Skinke | 50 g | 10,8 | 0 | 1,05 | 52,65 |
| Mayonnasie, Økologisk, Svansø | 15 g | 0 | 0,18 | 12 | 108,72 |
| Tidsrum: 16:00 - 17:59 | 29,9 (22.4%) | 48,38 (37.1%) | 22,75 (38.3%) | 517,87 |
|
Måltid (20:00 - 21:59)
|
| Salat | 50 g | 0,65 | 2 | 0,2 | 12,4 |
| Tomat | 100 g | 0,7 | 5,7 | 0,3 | 28,3 |
| Agurk | 75 g | 0,52 | 1,58 | 0,08 | 9,12 |
| Peberfrugt, grøn | 100 g | 0,9 | 4,6 | 0,3 | 24,7 |
| Pasta, Fuldkornspenne, Urtekram | 80 g | 9,6 | 51,2 | 1,6 | 257,6 |
| Pesto, Basilikum | 25 stk. | 1,13 | 2,25 | 10,5 | 108,02 |
| Kylling filet | 150 g | 34,5 | 0 | 4,5 | 178,5 |
| Hel æg 1 stk, | 1 stk. | 6,6 | 0,6 | 6,2 | 84,6 |
| Tidsrum: 20:00 - 21:59 | 54,6 (30.7%) | 67,93 (38.1%) | 23,68 (29.4%) | 703,24 |
|
Måltid (22:00 - 23:59)
|
| Bodylab Kasein | 35 g | 28,0 | 2,4 | 1,0 | 130,6 |
| Peanutbutter, Urtekram | 20 g | 5,2 | 2,4 | 10,8 | 127,6 |
| Bodymin | 1 stk. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Tidsrum: 22:00 - 23:59 | 33,2 (51.2%) | 4,8 (6.2%) | 11,8 (38.4%) | 258,2 |
| Daglig total | 249,72 | 207,36 | 107,05 | 2791,77 |
| Energi fordeling | 35.7% | 29.7% | 34.5% | |
|