| Fødevare | Mængde | Protein [g] | Kulhydrat [g] | Fedt [g] | Energi [kcal] |
|
Måltid (6:00 - 7:59)
|
| Sandwich Rugbrød, Schulstad, Levebrød | 65 g | 6,5 | 23,4 | 1,3 | 131,3 |
| Smør, Økologisk, Naturmælk | 5 g | 0,05 | 0,05 | 4,05 | 36,85 |
| Marmelade, Hindbær/Blåbær, Fynbo Light | 40 g | 0 | 5,32 | 0 | 21,28 |
| Mørk Chokolade, 86%, Marabou Premium | 20 g | 1,72 | 3,8 | 10,9 | 120,18 |
| Bodylab Whey 100 | 35 g | 28,0 | 1,8 | 1,7 | 134,5 |
| Bodylab Omega 3 | 2 stk. | 0 | 0 | 2 | 18 |
| Bodymin | 1 stk. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Bodylab Performance | 1 stk. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Tidsrum: 6:00 - 7:59 | 36,27 (31.2%) | 34,37 (29.4%) | 19,95 (37%) | 462,11 |
|
Måltid (10:00 - 11:59)
|
| Sandwich Rugbrød, Schulstad, Levebrød | 65 g | 6,5 | 23,4 | 1,3 | 131,3 |
| Kalkunbryst, Fineo | 60 g | 12 | 0,66 | 1,14 | 60,9 |
| Skæreost, Cheasy 6% | 40 g | 12,8 | 0 | 2,4 | 72,8 |
| Smør, Økologisk, Naturmælk | 5 g | 0,05 | 0,05 | 4,05 | 36,85 |
| Mørk Chokolade, 86%, Marabou Premium | 10 g | 0,86 | 1,9 | 5,45 | 60,09 |
| Mandel | 10 g | 2,05 | 2,94 | 3,91 | 55,15 |
| Tidsrum: 10:00 - 11:59 | 34,26 (32.6%) | 28,95 (26.9%) | 18,25 (38.8%) | 417,09 |
|
Måltid (12:00 - 13:59)
|
| Bodylab BCAA | 15 g | 15 | 0 | 0 | 60 |
| Tidsrum: 12:00 - 13:59 | 15 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 60 |
|
Måltid (14:00 - 15:59)
|
| Bodylab Whey 100 | 25 g | 20 | 1,29 | 1,21 | 96,05 |
| Bodylab Kasein | 25 g | 20 | 1,71 | 0,71 | 93,23 |
| Bodylab Kreatin | 4 g | 4 | 0 | 0 | 16 |
| Bodylab Beta Alanine | 4 g | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Havregryn, Finvalsede, Økologisk, Morgengry | 30 g | 3,9 | 18,3 | 2,1 | 107,7 |
| Vindruer | 100 g | 0,5 | 15,0 | 0,4 | 65,6 |
| Tidsrum: 14:00 - 15:59 | 48,4 (50.8%) | 36,3 (38.1%) | 4,42 (9.5%) | 378,58 |
|
Måltid (16:00 - 17:59)
|
| Sandwich Rugbrød, Schulstad, Levebrød | 65 g | 6,5 | 23,4 | 1,3 | 131,3 |
| Kalkunbryst, Fineo | 60 g | 12 | 0,66 | 1,14 | 60,9 |
| Skæreost, Cheasy 6% | 40 g | 12,8 | 0 | 2,4 | 72,8 |
| Smør, Økologisk, Naturmælk | 5 g | 0,05 | 0,05 | 4,05 | 36,85 |
| Mørk Chokolade, 86%, Marabou Premium | 10 g | 0,86 | 1,9 | 5,45 | 60,09 |
| Mandel | 10 g | 2,05 | 2,94 | 3,91 | 55,15 |
| Tidsrum: 16:00 - 17:59 | 34,26 (32.6%) | 28,95 (26.9%) | 18,25 (38.8%) | 417,09 |
|
Måltid (18:00 - 19:59)
|
| Oksekød, inderlår | 180 g | 40,14 | 0 | 4,5 | 201,06 |
| Hel æg 1 stk, | 2 stk. | 13,2 | 1,2 | 12,4 | 169,2 |
| Salat | 50 g | 0,65 | 2 | 0,2 | 12,4 |
| Tomat | 100 g | 0,7 | 5,7 | 0,3 | 28,3 |
| Agurk | 100 g | 0,7 | 2,1 | 0,1 | 12,1 |
| Peberfrugt, grøn | 75 g | 0,68 | 3,45 | 0,22 | 18,5 |
| Pommes Frites, First choice | 200 g | 4 | 48 | 8 | 280 |
| Ramsløg, dressing, Svansø | 50 g | 0,5 | 5 | 10,5 | 116,5 |
| Tidsrum: 18:00 - 19:59 | 60,57 (28.6%) | 67,45 (32%) | 36,22 (38.7%) | 838,06 |
|
Måltid (22:00 - 23:59)
|
| Peanutbutter, Urtekram | 20 g | 5,2 | 2,4 | 10,8 | 127,6 |
| Bodylab Omega 3 | 2 stk. | 0 | 0 | 2 | 18 |
| Bodylab Kasein | 35 g | 28,0 | 2,4 | 1,0 | 130,6 |
| Bodymin | 1 stk. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Tidsrum: 22:00 - 23:59 | 33,2 (47.8%) | 4,8 (5.8%) | 13,8 (42.4%) | 276,2 |
| Daglig total | 261,96 | 200,82 | 110,89 | 2849,13 |
| Energi fordeling | 36.6% | 28.1% | 34.7% | |
|