| Fødevare | Mængde | Protein [g] | Kulhydrat [g] | Fedt [g] | Energi [kcal] |
|
Måltid (6:00 - 7:59)
|
| Müsli | 50 g | 3,5 | 25 | 4 | 150 |
| Yoghurt, cheasy m frugt | 300 g | 12,3 | 14,1 | 0,3 | 108,3 |
| Tidsrum: 6:00 - 7:59 | 15,8 (23.3%) | 39,1 (60.5%) | 4,3 (14%) | 258,3 |
|
Måltid (8:00 - 9:59)
|
| Rugbrød, Hercules, Grovbrød | 110 g | 6,6 | 36,3 | 1,65 | 186,45 |
| Skæreost 40% | 25 g | 6,5 | 0,25 | 5,75 | 78,75 |
| Hel æg 1 stk, | 1 stk. | 6,6 | 0,6 | 6,2 | 84,6 |
| Æggehvide 1 stk, | 1 stk. | 3,3 | 0,3 | 0,0 | 14,4 |
| Peberfrugt, grøn | 30 g | 0,27 | 1,38 | 0,09 | 7,41 |
| Tidsrum: 8:00 - 9:59 | 23,27 (24.8%) | 38,83 (41%) | 13,69 (31.5%) | 371,61 |
|
Måltid (10:00 - 11:59)
|
| Banan 1 stk, | 1 stk. | 2,0 | 31,0 | 0,5 | 136,5 |
| Tidsrum: 10:00 - 11:59 | 2 (5.9%) | 31 (91.2%) | 0,5 (0%) | 136,5 |
|
Måltid (12:00 - 13:59)
|
| Kyllingekød | 130 g | 26 | 0 | 7,41 | 170,69 |
| Ærter grønne | 100 g | 5,9 | 12,6 | 0,7 | 80,3 |
| Majs, Frost, Ekstra søde | 100 g | 3,0 | 12,0 | 1,5 | 73,5 |
| Rugbrød, Hercules, Grovbrød | 110 g | 6,6 | 36,3 | 1,65 | 186,45 |
| Tidsrum: 12:00 - 13:59 | 41,5 (32.2%) | 60,9 (47.1%) | 11,26 (19.4%) | 510,94 |
|
Måltid (14:00 - 15:59)
|
| Rugbrød, Hercules, Grovbrød | 55 g | 3,3 | 18,15 | 0,83 | 93,27 |
| Leverpostej, Stryhns | 30 g | 3 | 1,8 | 7,5 | 86,7 |
| Gulerod | 120 g | 0,84 | 10,56 | 0,48 | 49,92 |
| Tidsrum: 14:00 - 15:59 | 7,14 (12.2%) | 30,51 (52.4%) | 8,81 (31.4%) | 229,89 |
|
Måltid (18:00 - 19:59)
|
| Svinekød, hakket 8-12% | 200 g | 38 | 0 | 20 | 332 |
| Pasta kogt | 60 g | 2,64 | 15,36 | 0,24 | 74,16 |
| Majs, Frost, Ekstra søde | 30 g | 0,9 | 3,6 | 0,45 | 22,05 |
| Ærter, fine dybfrost | 30 g | 1,83 | 3,81 | 0,21 | 24,45 |
| Tidsrum: 18:00 - 19:59 | 43,37 (38.1%) | 22,77 (19.5%) | 20,9 (39.8%) | 452,66 |
|
Måltid (20:00 - 21:59)
|
| Yoghurt, cheasy m frugt | 300 g | 12,3 | 14,1 | 0,3 | 108,3 |
| Müsli | 50 g | 3,5 | 25 | 4 | 150 |
| Tidsrum: 20:00 - 21:59 | 15,8 (23.3%) | 39,1 (60.5%) | 4,3 (14%) | 258,3 |
| Daglig total | 148,88 | 262,21 | 63,76 | 2218,2 |
| Energi fordeling | 26.7% | 47.2% | 25.6% | |
|