| Fødevare | Mængde | Protein [g] | Kulhydrat [g] | Fedt [g] | Energi [kcal] |
|
Måltid (4:00 - 5:59)
|
| Minimælk, Kløverblomst | 800 g | 28 | 38,4 | 4 | 301,6 |
| Kiwi | 50 g | 0,5 | 6,55 | 0,4 | 31,8 |
| Bodylab Whey 100, Chokolade | 40 g | 32 | 2 | 1 | 145 |
| Havregryn, Finvalsede, Økologisk, Morgengry | 80 g | 10,4 | 48,8 | 5,6 | 287,2 |
| Valnød | 20 g | 2,86 | 3,38 | 12,86 | 140,7 |
| Tidsrum: 4:00 - 5:59 | 73,76 (32.2%) | 99,13 (43.7%) | 23,86 (22.8%) | 906,3 |
Måltid (10:00 - 11:59)
|
| Jordbær, Frosne | 100 g | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 26 |
| Broccoli | 200 g | 10,6 | 12,2 | 1,2 | 102 |
| Hel æg 1 stk, | 2 stk. | 13,2 | 1,2 | 12,4 | 169,2 |
| Minimælk, Kløverblomst | 200 g | 7 | 9,6 | 1 | 75,4 |
| Kylling filet | 250 g | 57,5 | 0 | 7,5 | 297,5 |
| Rapsolie | 10 g | 0 | 0 | 10 | 90 |
| Tidsrum: 10:00 - 11:59 | 88,3 (46.3%) | 29,5 (15.3%) | 32,1 (37.9%) | 760,1 |
|
Måltid (14:00 - 15:59)
|
| Bodylab BCAA | 10 g | 10 | 0 | 0 | 40 |
| Tidsrum: 14:00 - 15:59 | 10 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 40 |
|
Måltid (16:00 - 17:59)
|
| Bodylab Whey 100, Chokolade | 30 g | 24 | 1,5 | 0,75 | 108,75 |
| Tidsrum: 16:00 - 17:59 | 24 (88.9%) | 1,5 (3.7%) | 0,75 (0%) | 108,75 |
|
Måltid (18:00 - 19:59)
|
| Burgerbolle | 100 g | 8,0 | 48,0 | 5,0 | 269 |
| Oksekød, hakket 5-8% | 220 g | 46,2 | 0 | 14,3 | 313,5 |
| Bacon, Kalkun, De grønne slagter | 20 g | 3,4 | 0 | 1,2 | 24,4 |
| Emmenthaler | 10 g | 2,81 | 0,1 | 2,91 | 37,83 |
| Løg 1stk, | 1 stk. | 1,0 | 6,0 | 0,2 | 29,8 |
| Icebergsalat | 100 g | 1,0 | 3,2 | 0,1 | 17,7 |
| Ketchup, tomat, Heinz | 30 g | 0,27 | 7,17 | 0,03 | 30,03 |
| Tidsrum: 18:00 - 19:59 | 62,68 (34.3%) | 64,47 (35.5%) | 23,74 (28.7%) | 722,26 |
|
Måltid (22:00 - 23:59)
|
| Skyr 0,2%, Løgismose, Økologisk | 350 g | 45,5 | 8,75 | 0,7 | 223,3 |
| Paranød | 10 g | 1,5 | 1,37 | 6,5 | 69,98 |
| Tidsrum: 22:00 - 23:59 | 47 (64.2%) | 10,12 (13.7%) | 7,2 (21.5%) | 293,28 |
| Daglig total | 305,74 | 204,72 | 87,65 | 2830,69 |
| Energi fordeling | 43.1% | 28.8% | 27.7% | |
|