| Fødevare | Mængde | Protein [g] | Kulhydrat [g] | Fedt [g] | Energi [kcal] |
|
Måltid (6:00 - 7:59)
|
| Müsli | 50 g | 3,5 | 25 | 4 | 150 |
| Yoghurt, Cheasy, Skovbær | 300 g | 12 | 16,5 | 2,7 | 138,3 |
| Tidsrum: 6:00 - 7:59 | 15,5 (20.8%) | 41,5 (56.9%) | 6,7 (18.8%) | 288,3 |
|
Måltid (8:00 - 9:59)
|
| Rugbrød, Hercules, Grovbrød | 110 g | 6,6 | 36,3 | 1,65 | 186,45 |
| Margarine, Becel | 10 g | 0,08 | 0,05 | 7,16 | 64,96 |
| Skæreost, Cheasy 6% | 40 g | 12,8 | 0 | 2,4 | 72,8 |
| Æggehvide 1 stk, | 3 stk. | 9,9 | 0,9 | 0 | 43,2 |
| Tidsrum: 8:00 - 9:59 | 29,38 (31.6%) | 37,25 (40.3%) | 11,21 (27%) | 367,41 |
|
Måltid (10:00 - 11:59)
|
| Svinekam m svær | 150 g | 39,75 | 0 | 33,75 | 462,75 |
| Rugbrød, Hercules, Grovbrød | 110 g | 6,6 | 36,3 | 1,65 | 186,45 |
| Margarine, Becel | 10 g | 0,08 | 0,05 | 7,16 | 64,96 |
| Gulerod | 100 g | 0,7 | 8,8 | 0,4 | 41,6 |
| Blomkål | 100 g | 2,4 | 4,7 | 0,4 | 32 |
| Tidsrum: 10:00 - 11:59 | 49,53 (24.9%) | 49,85 (24.9%) | 43,36 (49.2%) | 787,76 |
|
Måltid (14:00 - 15:59)
|
| Rugbrød, Hercules, Grovbrød | 55 g | 3,3 | 18,15 | 0,83 | 93,27 |
| Margarine, Becel | 5 g | 0,04 | 0,03 | 3,58 | 32,5 |
| Gulerod | 120 g | 0,84 | 10,56 | 0,48 | 49,92 |
| Tidsrum: 14:00 - 15:59 | 4,18 (9.1%) | 28,74 (64%) | 4,89 (20.6%) | 175,69 |
|
Måltid (18:00 - 19:59)
|
| Tortilla Wraps, Mex og Co, | 40 g | 3,2 | 20,2 | 3,4 | 124,2 |
| Taco Sauce, Hot, Mex og Co, | 40 g | 0,6 | 2,8 | 0,2 | 15,4 |
| Dressing, Letvægter, Fromage Frais | 30 g | 0,45 | 4,8 | 0,15 | 22,35 |
| Oksekød, hakket 5-8% | 200 g | 42 | 0 | 13 | 285 |
| Salat | 50 g | 0,65 | 2 | 0,2 | 12,4 |
| Agurk | 50 g | 0,35 | 1,05 | 0,05 | 6,05 |
| Tomat | 50 g | 0,35 | 2,85 | 0,15 | 14,15 |
| Tidsrum: 18:00 - 19:59 | 47,6 (39.2%) | 33,7 (27.6%) | 17,15 (31.9%) | 479,55 |
|
Måltid (20:00 - 21:59)
|
| Müsli | 50 g | 3,5 | 25 | 4 | 150 |
| Yoghurt, Cheasy, Skovbær | 300 g | 12 | 16,5 | 2,7 | 138,3 |
| Tidsrum: 20:00 - 21:59 | 15,5 (20.8%) | 41,5 (56.9%) | 6,7 (18.8%) | 288,3 |
| Daglig total | 161,69 | 232,54 | 90,01 | 2387,01 |
| Energi fordeling | 27% | 38.9% | 33.9% | |
|