
Navn: René
Alder: 45
BW: 87,5 Kg. (03/05-2011)
Uddannelse: Datamatiker
Job: Systemadministrator/udvikler
Træningserfaring
Siden 1. november 2005, med stigende seriøsitet - Er først begyndt på dødløft og squat i december 2007 og bænkpres med frie vægte nogle måneder før.
Har tidligere kørt Sheiko en enkelt gang og Smolov Jr. en del gange

Mål med træningen
Styrke, vægttab, sundhed, samt et bedre og længere liv.
Mål 2008:
Bænk.......90 -> 115 Kg Nåede kun 105
Squat.....107,5 -> 150 Kg Opnået d. 4/1-2009
Dødløft...125 -> 200 Kg Nåede kun 171
BW 107,5 -> 97 Kg Opnået d. 18/10-08 (96,4 Kg.)

Mål 2009:
Bænk......105 -> 117,5 Kg RAW Nåede kun 108,5 Skulderskade
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Squat.....150 -> 185 Kg RAW Nåede kun 170 For svag

Dødløft...171 -> 220 Kg RAW Nåede kun 191 Skulderskade
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Chinups...10 -> 20 x BW Ikke opnået Skulderskade
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
BW 101 -> 92 Kg Ikke opnået Har ædt for meget

Holde op med at ryge
Mål 2010:
Skulderskade -> Ingen skulderskade
Bænk......? -> ? Kg RAW
Squat.....170 -> 175 Kg RAW (Med lavere BW)
Dødløft...? -> 220 Kg RAW
Chinups...? -> ? x BW
BW 100 -> 92 Kg
Holde op med at ryge


PR's
Alle PR's er sat uden spotter, straps, bælte, dragt eller andre kunstige hjælpemidler

Dødløft:
1RM 191 Kg. 14/01-2009 BW 102 Kg. Bælte
2RM 175 Kg. 16/03-2010 BW 94 Kg Bælte
2RM 173,5 Kg. 23/12-2009 BW 98 Kg Bælte
3RM 151 Kg. 29/8-2008 BW 101 Kg.
4RM 163,5 Kg. 23/12-2009 BW 98 Kg Bælte
5RM 165 Kg. 04/04-2010 BW 93 Kg Bælte
5RM 160 Kg. 31/01-2010 BW 96 Kg Bælte
7RM 153,5 Kg. 27/12-2009 BW 98 Kg Bælte
8RM 140 Kg. 22/11-2009 BW 99 Kg Bælte
Rack pulls
1RM 200 Kg. 4 cm over knæet 1/11-2008 BW 97 Kg.
2RM 190 Kg. Lige under knæet 19/11-2008 BW 97 Kg.
6RM 190 Kg. 4 cm over knæet 1/10-2008 BW 99 Kg.
Squat:
1RM 170 Kg. 16/5-2009 BW 101 Kg. Bælte
2RM 160 Kg. 31/8-2009 BW 100 Kg. Bælte
3RM 155 Kg. 24/8-2009 BW 100 Kg. Bælte
5RM 150 Kg. 21/5-2009 BW 101 Kg. Bælte
6RM 145 Kg. 29/9-2009 BW 101 Kg. Bælte
8RM 130 Kg. 2/5-2009 BW 100 Kg. Bælte
12RM 120 Kg. 2/5-2009 BW 100 Kg. Bælte
Bænkpres:
1RM 108,5 Kg. 15/01-2009 BW 101 Kg.
3RM 92,5 07/12-2008 BW 99 Kg.
4RM 91 11/8-2008 BW 102 Kg.
8RM 84 Kg. 28/12-2008 BW 100 Kg.
8RM 84 Kg. Juli 2008 BW 103 Kg.
CG bænkpres:
2RM 81 10/02-2011 BW 89 Kg
DB Bænkpres
7RM 35 Kg. 28/12-2008 BW 100 Kg.
11RM 32,5 Kg. 28/12-2008 BW 100 Kg.
Inc. DB Bænkpres
8RM 32 Kg. 27/9-2008 BW 99 Kg.
10RM 28 Kg. 9/9-2008 BW 99 Kg.
13RM 27 Kg. 14/8-2008 BW 101 Kg.
16RM 26 Kg. 27/9-2008 BW 99 Kg.
Skulderpres
14RM 22,5 Kg. 31/1-2009 BW 99 Kg.
Chinups
15 RM + BW 18/2-2011 BW 89 Kg.
14 RM + BW 11/2-2011 BW 89 Kg.
13 RM BW 25/7-2010 BW 90 Kg.
3 RM BW + 10 28/9-2008 BW 99 Kg.
CG Chinups
16 RM + BW 03/05-2011 BW 88 Kg.
Yates row
10 RM 91 Kg. 11/02-2011 BW 89 Kg.
9 RM 91 Kg. 21/01-2011 BW 92 Kg.
8 RM 91 Kg. 07/01-2011 BW 93 Kg.
7 RM 91 Kg. 01/10-2010 BW 93 Kg.
10 RM 82 Kg. 12/2-2009 BW 100 Kg.
One arm row
5RM 54 Kg. 31/8-2008 BW 100 Kg.
6RM 52 Kg. 31/8-2008 BW 100 Kg.
7RM 50 Kg. 31/8-2008 BW 100 Kg.
10RM 48 Kg. 31/8-2008 BW 100 Kg.
Shrugs
5 RM 171 Kg. 09/03-2011 BW 88 Kg. - Straps
8 RM 161 Kg. 07/03-2011 BW 88 Kg. - Straps
10 RM 155 Kg. 04/07-2010 BW 90 Kg. - Straps
EZ-Curls
5 RM 58,5 Kg. 14/06-2011 BW 90 Kg.
8 RM 56 Kg. 14/06-2011 BW 90 Kg.
12RM 53,5 Kg. 25/01-2011 BW 91 Kg.
10RM 53,5 Kg. 18/01-2011 BW 92 Kg.
10RM 52,5 Kg. 04/07-2010 BW 90 Kg.
12RM 51 Kg. 10/01-2011 BW 93 Kg.
16RM 48,5 Kg. 18/01-2011 BW 92 Kg
16RM 47,5 Kg. 06/01-2011 BW 93 Kg
Hammer Curls
6RM 26 Kg. 10/2-2011 BW 89 Kg.
10RM 22 Kg. 10/2-2011 BW 89 Kg.
Inc. DB Curls
5RM 30 Kg. 2/2-2009 BW 99 Kg.
10RM 25 Kg. 12/12-2008 BW 99 Kg.
14RM 22,5 Kg. 25/1-2009 BW 101 Kg.
15RM 20,5 Kg. 29/11-2008 BW 98 Kg.
One foot standing leg calv raises
12RM BW + 50 Kg. 1/11-2008 BW 97 Kg.
14RM BW + 44,5 Kg 28/9-2008 BW 99 Kg.
Standing leg calv raises (Smith)
10RM BW + 223 Kg. 11/3-2009 BW 101 Kg
20RM BW + 208 Kg. 6/5-2009 BW 100 Kg
Løb
21,095 Km 1:55:18 27/03-2011 88 Kg. Griseløbet
10 Km 49:19 25/03-2012 95 Kg Griseløbet (4:54 Min/Km)
10 Km 50:26 06/11-2011 92 Kg. Skovmaren (5:03 Min/Km)
10 Km 50:59 11/09-2011 92 Kg. Griseløbet (5:05 Min/Km)
6 Km. 34:03 17/8-2008 BW 101 Kg.
5,5 Km. 30:22 19/4-2010 BW 93 Kg.
5 Km. 24:08 4/9-2010 BW 91 Kg. DHL stafetten
5 Km. 24:44 28/8-2010 BW 91 Kg.
5 Km. 26:01 6/8-2010 BW 91 Kg.
5 Km. 27:01 5/9-2008 BW 99 Kg.
3,4 Km. 15:53 31/08-2010 BW 91 Kg
3,4 Km. 16:07 09/08-2010 BW 91 Kg
3,4 Km. 16:57 12/04-2010 BW 93 Kg
3,4 Km. 17:00 22/03-2010 BW 95 Kg
3,4 Km. 17:59 1/9-2008 BW 100 Kg.
3,4 Km. 17:56 14/12-2009 BW 98 Kg
Max BW 109,6 Kg. april 2008
Min BW 89,1 Kg. 12/07-2010
Min BW 87,8 Kg. 07/03-2011

