Lot Wht. Squat Benchpress Sub- Deadlift
Cl.
Name Country Cat.
Total
Total Plac. Wilks
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
Total 1. 2. 3. 4.
Total Plac. Wilks
1 75,0 74,6 Jari Friis FIN Sen 200,0 215,0 0,0 0,0 145,0 155,0 160,0 0,0 375,0 220,0 230,0 0,0 0,0 605,0 1 432,69
2 75,0 74,8 Pauli Rantala FIN Sen 180,0 -187,5 187,5 0,0 120,0 125,0 -130,0 0,0 312,5 190,0 200,0 -210,0 0,0 512,5 2 365,87
4 82,5 82,3 Hekki Lehmusvaara FIN Sen 205,0 220,0 -230,0 0,0 140,0 155,0 -160,0 0,0 375,0 220,0 -245,0 -245,0 0,0 595,0 1 399,18
5 82,5 81,7 Tejre Trovum NORGE Sen 190,0 205,0 215,0 0,0 110,0 122,5 127,5 0,0 342,5 210,0 225,0 235,0 0,0 577,5 2 389,17
3 82,5 81,8 David Stabel NORGE Sen 195,0 205,0 -210,0 0,0 130,0 -140,0 -140,0 0,0 335,0 215,0 -225,0 225,0 0,0 560,0 3 377,10
7 90,0 89,7
Michael Jensen DAN Sen 260,0 280,0 0,0 0,0 160,0 170,0 0,0 0,0 450,0 270,0 0,0 0,0 0,0 720,0 1 460,44
8 90,0 90,0 Torkjell jevne NORGE Sen 240,0 252,5 -257,5 0,0 165,0 175,0 180,0 0,0 432,5 252,5 262,5 270,0 0,0 702,5 2 448,47
6 90,0 89,9 Markku Kaperi FIN Sen 250,0 257,5 -262,5 0,0 165,0 -170,0 -170,0 0,0 422,5 265,0 275,0 -280,0 0,0 697,5 3 445,56
11 90,0 89,2 Michael Svanström SVE Sen 240,0 260,0 270,0 0,0 130,0 137,5 -142,5 0,0 407,5 270,0 -290,0 -290,0 0,0 677,5 4 434,48
9 90,0 89,0 Jan Larsson SVE Sen -230,0 240,0 250,0 0,0 145,0 155,0 -160,0 0,0 405,0 230,0 250,0 257,5 0,0 662,5 5 425,39
10 90,0 89,5 Janne Hakala FIN Sen 210,0 222,5 -227,5 0,0 145,0 -150,0 -150,0 0,0 367,5 220,0 0,0 0,0 0,0 587,5 6 376,11
13 100,0 98,9 Juha Makkonen FIN Sen -235,0 -235,0 235,0 0,0 190,0 195,0 -200,0 0,0 430,0 250,0 260,0 265,0 0,0 695,0 1 424,85
12 100,0 99,5 Antti Valli FIN Sen 235,0 245,0 0,0 0,0 190,0 -195,0 -195,0 0,0 435,0 245,0 250,0 -262,5 0,0 685,0 2 417,71
15 100,0 98,3 Ragnar Wolff NORGE Sen 230,0 240,0 250,0 0,0 145,0 -155,0 -155,0 0,0 395,0 260,0 270,0 277,5 0,0 672,5 3 412,17
14 100,0 97,9 Martin Myrvold-Hansen NORGE Sen 215,0 230,0 235,0 0,0 140,0 -145,0 -147,5 0,0 375,0 250,0 260,0 265,0 0,0 640,0 4 392,89
19 110,0 108, Mikko Koskinen FIN Sen -270,0 270,0 290,0 0,0 180,0 -185,0 185,0 0,0 475,0 260,0 270,0 280,0 0,0 755,0 1 446,13
18 110,0 105, Dag Rune Stangeland NORGE Sen 220,0 235,0 -250,0 0,0 165,0 177,5 185,0 0,0 420,0 255,0 275,0 285,0 0,0 705,0 2 420,88
17 110,0 109, Bjørn Tormod Syversen NORGE Sen 240,0 250,0 255,0 0,0 185,0 -195,0 -195,0 0,0 440,0 232,5 240,0 -245,0 0,0 680,0 3 400,65
20 110,0 101, Jarl Hansson SVE Sen 200,0 220,0 -225,0 0,0 150,0 157,5 -162,5 0,0 377,5 220,0 245,0 252,5 0,0 630,0 4 380,77
16 110,0 104, Hannu Kauppinen FIN Sen -235,0 -245,0 -245,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 0,000
Mere overskuelig list
http://www.rodbys.1go.dk/Politi2006NM.html