Jeg har forsøgt at lave en kostplan. Dog mangler jeg at få et par ekstra kcal på, men ved bare ikke hvad det skal være. Ville gerne op på omkring de 3200 kcal. Jeg vejer 69.2 kg og er 180.5 cm. Mit ligevægtsindtag er på 2700kcal.
Fødevare Mængde Protein [g] Kulhydrat [g] Fedt [g] Energi [kcal] Fjern
Måltid (6:00 - 7:59)
Hel æg 1 stk. 1 stk. 6,6 0,6 6,2 84,6 Fjern
Hel æg 1 stk. 1 stk. 6,6 0,6 6,2 84,6 Fjern
Havregryn 150 g 19,8 102,3 9,75 576,15 Fjern
Skummetmælk 100 g 3,5 4,8 0,1 34,1 Fjern
Sum for tidsrum: 6:00 - 7:59 36,5 108,3 22,25 779,45
Måltid (8:00 - 9:59)
Banan 1 stk. 1 stk. 2,0 31,0 0,5 136,5 Fjern
Rugbrød, Schuldstad, Skovmand 95 g 4,75 35,15 1,9 176,7 Fjern
Leverpostej, Stryhns 23 g 2,3 1,38 5,75 66,47 Fjern
Hamburgerryg, Egelykke 1 stk. 0,19 0,01 0,04 1,16 Fjern
Vand 100 g 0,0 0,0 0,0 0 Fjern
Sum for tidsrum: 8:00 - 9:59 9,24 67,54 8,19 380,83
Måltid (10:00 - 11:59)
Rugbrød, Schuldstad, Skovmand 95 g 4,75 35,15 1,9 176,7 Fjern
Leverpostej, Stryhns 23 g 2,3 1,38 5,75 66,47 Fjern
Hamburgerryg, Egelykke 1 stk. 0,19 0,01 0,04 1,16 Fjern
Mandel 30 g 6,15 8,82 11,73 165,45 Fjern
Sum for tidsrum: 10:00 - 11:59 13,39 45,36 19,42 409,78
Måltid (14:00 - 15:59)
Bodylab Whey 95 35 g 31,5 0 0,35 129,15 Fjern
Banan 1 stk. 1 stk. 2,0 31,0 0,5 136,5 Fjern
Sum for tidsrum: 14:00 - 15:59 33,5 31 0,85 265,65
Måltid (16:00 - 17:59)
Tun I vand 100 g 25,2 0,0 1,0 109,8 Fjern
Rapsolie 10 g 0 0 10 90 Fjern
Skummetmælk 350 g 12,25 16,8 0,35 119,35 Fjern
Sum for tidsrum: 16:00 - 17:59 37,45 16,8 11,35 319,15
Måltid (18:00 - 19:59)
Salat 100 g 1,3 4,0 0,4 24,8 Fjern
Kartoffel 200 g 3,8 36,6 0,6 167 Fjern
Skummetmælk 300 g 10,5 14,4 0,3 102,3 Fjern
Sum for tidsrum: 18:00 - 19:59 15,6 55 1,3 294,1
Måltid (22:00 - 23:59)
Bodylab Kasein 35 g 28,0 2,4 1,0 130,6 Fjern
Skummetmælk 350 g 12,25 16,8 0,35 119,35 Fjern
Sum for tidsrum: 22:00 - 23:59 40,25 19,2 1,35 249,95
Daglig total 185,93 343,2 64,71 2698,91
Energi fordeling 28% 51% 22%
Hvad skal jeg supplere med?