
Tilbudsguide, uge 45, 2019
And og æg!
Tilbudsguide, uge 44, 2019
Svinemørbrad og mandler!
Tilbudsguide, uge 43, 2019
Havregryn og oksefilet!
Tilbudsguide, uge 42, 2019
Olivenolie, granatæble og mango!
Vi har 69646 registrerede brugere. Nyeste registrede medlem er JosephSoync
Vores medlemmer har i alt skrevet 2050006 indlæg i 100495 emner
0 nye indlæg i dag

Marc123 skrev:Fødevare Mængde Protein [g] Kulhydrat [g] Fedt [g] Energi [kcal]
Måltid (6:00 - 7:59)
Havregryn 110 g 14,52 75,02 7,15 422,51
Minimælk, Kløverblomst 200 g 7 9,6 1 75,4
Proteinpulver 80% 35 g 28 5,25 0,7 139,3
Hasselnød 25 g 3,73 6,05 13,63 161,79
Tidsrum: 6:00 - 7:59 53,25 (26.5%) 95,92 (47.6%) 22,48 (24.8%) 799
Måltid (8:00 - 9:59)
Rugbrød, Kerne 150 g 10,5 45 10,5 316,5
Hamburgerryg, kogt 30 g 5,04 0,33 3 48,48
Gulerod 100 g 0,7 8,8 0,4 41,6
Tidsrum: 8:00 - 9:59 16,24 (15.8%) 54,13 (53.2%) 13,9 (28.8%) 406,58
Måltid (10:00 - 11:59)
Rugbrød, Kerne 310 g 21,7 93 21,7 654,1
Hamburgerryg, kogt 50 g 8,4 0,55 5 80,8
Gulerod 100 g 0,7 8,8 0,4 41,6
Æble 1stk, 1 stk. 0,5 20,0 0,5 86,5
Æble 1stk, 1 stk. 0,5 20,0 0,5 86,5
Tidsrum: 10:00 - 11:59 31,8 (13.1%) 142,35 (59.9%) 28,1 (26.6%) 949,5
Måltid (14:00 - 15:59)
Grovbolle 120 g 11,16 67,08 4,56 354
Tun I vand 100 g 25,2 0 1 109,8
Tidsrum: 14:00 - 15:59 36,36 (31.1%) 67,08 (57.9%) 5,56 (9.7%) 463,8
Måltid (16:00 - 17:59)
Bodylab Weight Gainer 100 g 33,0 58,0 3,2 392,8
Pasta, fuldkorn (Firenze) 100 g 13,0 65,0 2,0 330
Tun I vand 50 g 12,6 0 0,5 54,9
Hasselnød 10 g 1,49 2,42 5,45 64,69
Banan 1 stk, 1 stk. 2,0 31,0 0,5 136,5
Pære 1 stk, 1 stk. 0,5 21,0 0,5 90,5
Minimælk, Kløverblomst 400 g 14 19,2 2 150,8
Bodylab Kreatin 3 g 3 0 0 12
Tidsrum: 16:00 - 17:59 79,59 (25.6%) 196,62 (63.6%) 14,15 (10.2%) 1232,19
Måltid (18:00 - 19:59)
Pasta, fuldkorn (Firenze) 180 g 23,4 117 3,6 594
Kylling filet 125 g 28,75 0 3,75 148,75
Salat 80 g 1,04 3,2 0,32 19,84
Tidsrum: 18:00 - 19:59 53,19 (27.8%) 120,2 (63%) 7,67 (8.3%) 762,59
Måltid (20:00 - 21:59)
Banan 1 stk, 1 stk. 2,0 31,0 0,5 136,5
Rugbrød, Schuldstad, Skovmand 150 g 7,5 55,5 3 279
Æble 1stk, 1 stk. 0,5 20,0 0,5 86,5
Minimælk, Kløverblomst 300 g 10,5 14,4 1,5 113,1
Æg, hele 100 g 12,1 1,2 11,2 154
Hamburgerryg, kogt 30 g 5,04 0,33 3 48,48
Tidsrum: 20:00 - 21:59 37,64 (18.1%) 122,43 (59.7%) 19,7 (20.9%) 817,58
Daglig total 308,07 798,73 111,56 5431,24
Energi fordeling 22.7% 58.8% 18.4%

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte brugere og 2 gæster