Skal snart påbegyndte mit cut og har prøvet lavet en kostplan ud fra mit ligevægtsindtag. Men vil nu gerne lige hører jeres mening om den. (kunne ikke finde ud af at sætte den rigtige kostplan ind
)Fødevare Mængde Protein [g] Kulhydrat [g] Fedt [g] Energi [kcal]
Måltid (6:00 - 7:59)
Mandel 20 g 4,1 5,88 7,82 110,3
Skummetmælk 500 g 17,5 24 0,5 170,5
Bodylab Whey 100 35 g 28,0 1,8 1,7 134,5
Fiskeolie 1 stk. 0 0 1 9
Bodylab D-vitamin 1 stk. 0,0 0,0 0,0 0
Havregryn 80 g 10,56 54,56 5,2 307,28
Tidsrum: 6:00 - 7:59 60,16 (32.8%) 86,24 (47.1%) 16,22 (19.7%) 731,58
Måltid (10:00 - 11:59)
Kyllingebryst, dulano 20 g 4 0,6 0,4 22
Rugbrød, Hercules, Fuldkorn 70 g 3,85 25,2 1,05 125,65
Gulerod 30 g 0,21 2,64 0,12 12,48
Tidsrum: 10:00 - 11:59 8,06 (20%) 28,44 (70%) 1,57 (5.6%) 160,13
Måltid (14:00 - 15:59)
Tun I vand 65 g 16,38 0 0,65 71,37
Banan 1 stk, 1 stk. 2,0 31,0 0,5 136,5
Rugbrød, Hercules, Fuldkorn 35 g 1,92 12,6 0,52 62,76
Makrel i tomat, danfjord 65 g 9,75 1,3 9,75 131,95
Tidsrum: 14:00 - 15:59 30,05 (29.9%) 44,9 (43.8%) 11,42 (24.6%) 402,58
Måltid (16:00 - 17:59)
Bodylab Whey 100 35 g 28,0 1,8 1,7 134,5
Skummetmælk 500 g 17,5 24 0,5 170,5
Tidsrum: 16:00 - 17:59 45,5 (59%) 25,8 (32.8%) 2,2 (5.9%) 305
Måltid (18:00 - 19:59)
Oksekød, hakket 5% 200 g 44 0 10 266
Broccoli 50 g 2,65 3,05 0,3 25,5
Gulerod 50 g 0,35 4,4 0,2 20,8
Pasta, fuldkorn (Firenze) 100 g 13,0 65,0 2,0 330
Fiskeolie 1 stk. 0 0 1 9
Tidsrum: 18:00 - 19:59 60 (36.9%) 72,45 (44.2%) 13,5 (18%) 651,3
Måltid (20:00 - 21:59)
Skummetmælk 500 g 17,5 24 0,5 170,5
Gulerod 20 g 0,14 1,76 0,08 8,32
Tidsrum: 20:00 - 21:59 17,64 (38.2%) 25,76 (56.2%) 0,58 (0%) 178,82
Daglig total 221,41 283,59 45,49 2429,41
Energi fordeling 36.4% 46.6% 16.7%






