Vægten sagde 79.2kg her til morgen. Det er sku slet ikke tilfreds stillende, og har snakkede frem og tilbage med en ven omkring dette, og at det måske kan være jeg slet ikke spiser nok, kontra hvor meget jeg nu engang forbrænder, og jeg så derved er i for stort underskud. Så nu vil jeg lige de næste 2 uger prøve at smide min kcals op fra 2-2100 til 2300 kcals, for og se om det har nogen effekt.
Uge1 start vægt 98.7
uge2 start vægt 96.1 (-2,6kg)
uge3 start vægt 95.6 (-0,5kg)
uge4 start vægt 94.8 (-0,8kg)
uge5 start vægt 94.1 (-0,7kg)
uge6 start vægt 93.1 (-1kg)
uge7 start vægt 93.5 (+0,4kg)
uge8 start vægt 93.1 (-0,4kg)
Uge9 start vægt 92.9 (-0,2kg)
Uge10 start vægt 92.5 (-0,4kg)
Uge11 start vægt 92.1 (-0,4kg)
uge12 start vægt 91.6 (-0,5kg)
uge13 start vægt 91.1 (-0,5kg)
uge14 start vægt 90.9 (-0,2kg)
uge15 start vægt 90.2 (-0,7kg)
uge16 start vægt 90.4 (+0,2kg)
uge17 start vægt 89.8 (-0,6kg)
uge18 start vægt 89 (-0,8kg)
uge19 start vægt 88.6 (-0,4kg) "tirsdag"
uge20 start vægt 88.3 (-0,3kg)
uge21 start vægt 87.7 (-0,6kg)
uge22 start vægt 87.5 (-0,2kg)
Uge23 start vægt 86.9 (-0,6kg)
Uge24 start vægt 86.3 (-0,6kg)
Uge25 start vægt 86.1 (-0,2kg)
Uge26 start vægt 85.9 (-0,2kg)
Uge27 start vægt 85.5 (-0,4kg)
Uge28 start vægt 84.9 (-0,6kg)
Uge29 start vægt 85.2 (+0,3kg)
Uge30 start vægt 84.7 (-0,5kg)
uge31 start vægt 84.1 (-0,6kg) "tirsdag"
uge32 start vægt 84.2 (+0,1kg) "tirsdag"
uge33 start vægt 82.7 (-1,5kg)
uge34 start vægt 82 (-0.7kg) "lørdag d.19/10"
uge35 start vægt ?? (??kg)
uge36 start vægt 82.5 (+0,5kg) "søndag"
Uge37 start vægt 80 (-2.5kg)
uge38 start vægt 80.4 (+0,4kg)
uge39 start vægt 79.5 (-0.9kg)
uge40 start vægt 79.7 (+0,2kg)
uge41 start vægt 79.3 (-0.4kg)
uge42 start vægt 79.2 (-0.1kg i alt (-19.5kg)