Vægt:
20/01-10: 68,9 kg
27/01-10: 69,8 kg -> +0,9 kg
03/02-10: 71,1 kg -> +1,3 kg
17/02-10: 71,1 kg -> +0,0 kg
25/02-10: 71,5 kg -> +0,4 kg
01/03-10: 72,3 kg -> +0,8 kg
12/03-10: 70,8 kg -> -1,5 kg
21/03-10: 68,8 kg -> -2,0 kg
27/03-10: 70,2 kg -> +1,4 kg
05/04-10: 70,7 kg -> +0,5 kg
11/04-10: 71,9 kg -> +1,2 kg
17/04-10: 72,2 kg -> +0,3 kg
22/04-10: 72,5 kg -> +0,3 kg
30/04-10: 72,0 kg -> -0,5 kg
09/05-10: 72,9 kg -> +0,9 kg
22/05-10: 73,0 kg -> +0,1 kg
01/06-10: 74,8 kg -> +1,8 kg
08/06-10: 74,8 kg -> +0,0 kg
28/06-10: 76,9 kg -> +2,1 kg
05/07-10: 77,4 kg -> +0,5 kg
Perfekt øgning i denne uge






Nu vejer jeg snart 10 kg mere end da jeg begyndte!
