Alder: 19 år
Højde: Ca. 178 cm
Startvægt: 80 kg (01-01-2007)
Fedtprocent:
Programstatus:Alternativ Hypertrofi
Erfaringer med:
Disko-style
5x5
Alternativ Hypertrofi
Standard Hypertrofi
Fullbody 3 gange om ugen
Alle øvelser er 3x6.
Squat
Dødløft
Bænpress
Inc Bænk (30 grader)
Military
BOR
Curl
Razz Raises
Dips
Chin ups
Lige mave
Skrå mave
Det lyder godt nok af mange øvelser men det hele køre med 110% intensitet.
Uge 1: 3 sæt x 6 reps med 60 % af 6RM
Uge 2: 3 sæt x 6 reps med 65 % af 6RM
Uge 3: 3 sæt x 6 reps med 70 % af 6RM
Uge 4: 3 sæt x 6 reps med 75 % af 6RM
Uge 5: 3 sæt x 6 reps med 80 % af 6RM
Uge 6: 3 sæt x 6 reps med 85 % af 6RM
Uge 7: 3 sæt x 6 reps med 90 % af 6RM
Uge 8 - dag 1: 3 sæt x 6 reps med 95 % af 6RM
Uge 8 - dag 2: 3 sæt x 6 reps med 100 % af 6RM
Uge 8 - dag 3: 3 sæt x 6 reps med 105 % af 6RM
Mål for 2007[/b]
1.Vil begynde tage træningen mere seriøst.
2.Holde vægten nede på mine nuværende 80 kg.
3.Få en mere buff krop
4. Få mere styrke i DL SQ og BP
BP(5x5) 76->100
SQ(5x5) 45->100
DL(5x5) 45->100
5. FÅ en en sundere livsstil.
Kosttilskud (om dagen)
- Viking 80% whey/valle (ca 40g efter træning)
- Promax Kreatin (holder pause pt.)
Kostplan:
Standard
Max (1 gentagelse)
Bænkpress : 96
Squat: 106
Dødløft : 116
I alt: 318
Løbende vægt:
Der måles vægt hver morgen mandag efter en tur på wc.
Uge 1: 1. Januar: 80 kg
Uge 2: 8. Januar: 79.8 kg
Uge 3: 15. Januar 80.2 kg
Uge 4: 22. Januar 81.3 kg
Uge 5: 29. Januar 80.9 kg
Uge 6: 5. Februar 82.2 kg
Uge 7: 12. Februar 82.7 kg
Uge 8: 19. Februar 83.1 kg
Uge 9: 26. Februar 82.4 kg
Uge 10: 5. Marts 82.6 kg
Uge 11: 12. Marts 83.4 kg
Uge 12: 19. Marts: 82.4 kg
Uge 13: 26. Marts: 84.2 kg
Uge 14: 2. April:83.2 kg
Uge 15: 9 April: 82.9 kg
Uge 16: 16 April: 82.0 kg
Uge 17: 23 April: 83.2 kg
Uge 18: 30 April: 83.5 kg
Uge 19: 7 Maj: 84.0 kg
Uge 20: 14 Maj: 84.2 kg
Graf over dette vil blive oploaded senere







