09/05-2011 - Vægtupdate03-01-2011 94,7 Kg
10-01-2011 92,9 Kg (-1,8 Kg)
17-01-2011 92,6 Kg (-2,1 Kg)
24-01-2011 91,2 Kg (-3,5 Kg)
31-01-2011 90,5 Kg (-4,2 Kg)
07-02-2011 89,4 Kg (-5,3 Kg)
14-02-2011 89,2 Kg (-5,5 Kg)
21-02-2011 89,1 Kg (-5,6 Kg)
28-02-2011 ?
07-03-2011 87,8 Kg (-6,9 Kg)
14-03-2011 88,5 Kg (-6,2 Kg)
21-03-2011 88,1 Kg (-6,6 Kg)
28-03-2011 88,3 Kg (-6,4 Kg)
04-04-2011 87,3 Kg (-7,4 Kg)
11-04-2011 87,6 Kg (-7,1 Kg)
18-04-2011 ?
25-04-2011 ?
02-05-2011 87,5 Kg (-7,2 Kg)
09-05-2011 86,5 Kg (-8,2 Kg)
16-05-2011 87,7 Kg (-7,0 Kg)

Var til konfirmation i går
Mål 85 --- Så mangler der 2,7 Kg
