
Jeg er 23 år gammel vejer ca. 65 og er 183 høj. (Beklager hvis det står rodet min computer gik lidt amok)
Vælg fødevare og mængde [g ell stk.] Beregnede værdier
Fødevarer Mængde Prot. [g] Kul. [g] Fedt [g] Kcal
Havregryn 120 15,8 81,8 7,8 460,9
Mandel 20 4,1 5,9 7,8 110,3
Sødmælk 300 10,5 14,4 10,8 196,8
Rosin 50 1,8 39,0 0,8 170,2
Sirup 10 0,0 7,7 0,0 30,8
Morgenmad - 07:30-10:00 i alt: 32,2 148,8 27,2 969,0
BE STRONG - RECOVERY & gain 200 72,0 106,0 4,0 748,0
Olivenolie 20 0,0 0,0 20,0 180,0
Abrikos, tørret 50 1,5 33,3 0,9 146,5
Mellemmåltid - 10:00-13:00 i alt: 73,5 139,3 24,9 1074,5
Gulerod 100 0,7 8,8 0,4 41,6
Banan 100 1,3 21,0 0,3 91,9
Rugbrød, grovbrød, Hercules 100 6,0 33,0 1,5 169,5
Makral i tomat 250 42,5 6,3 37,5 532,5
Sødmælk 300 10,5 14,4 10,8 196,8
Frokost - 13:00-16:00 I alt: 61,0 83,5 50,5 1032,3
Rugbrød, grovbrød, Hercules 100 6,0 33,0 1,5 169,5
Tun I Olie 200 49,8 0,0 20,8 386,4
Olivenolie 20 0,0 0,0 20,0 180,0
Avocado 100 1,9 14,2 13,1 182,3
Chokolade mørk 100 5,7 63,2 29,1 537,5
Mellemmåltid - 15:00-18:00 (Før træning) I alt: 63,4 110,4 84,5 1455,7
Oksekød, hakket 5-8% 200 42,0 0,0 13,0 285,0
Broccoli 200 10,6 12,2 1,2 102,0
Pastaskruer 100 14,0 73,0 2,0 366,0
Æg, hele - stk. 2 14,0 1,4 12,6 175,0
Sødmælk 300 10,5 14,4 10,8 196,8
Aftensmad - 18:00-21:00 (Efter træning) I alt: 91,1 101,0 39,6 1124,8
BE STRONG - RECOVERY & gain 200 72,0 106,0 4,0 748,0
Olivenolie 20 0,0 0,0 20,0 180,0
Æble 1 0,0 0,1 0,0 0,6
Abrikos, tørret 50 1,5 33,3 0,9 146,5
Mellemmåltid - 21:00-00:00 I alt: 73,5 139,4 24,9 1075,0
Peanutbutter 100 22,6 20,0 54,0 656,4
Rugbrød, grovbrød, Hercules 100 6,0 33,0 1,5 169,5
BESTRONG slow release Casein 50 46,0 0,1 0,5 188,7
Olivenolie 20 0,0 0,0 20,0 180,0
Æg, hele - stk. 1 7,0 0,7 6,3 87,5
Sum for måltid 7 I alt: 81,6 53,8 82,3 1282,1
Daglig total: [g] , [g] , [g] and [Kcal.] I alt: 476 776 334 8013
Energifordeling [%] 24 39 37 100
Spiser selvfølgelig også en banan efter træning







