Vil meget gerne høre jeres kommentar og evt. input
På forhånd tak!
Vælg fødevare og mængde [g ell stk.] Beregnede værdier
Fødevarer Mængde Prot. [g] Kul. [g] Fedt [g] Kcal
Havregryn 130 17,2 88,7 8,5 499,3
Mandel 20 4,1 5,9 7,8 110,3
Sødmælk 300 10,5 14,4 10,8 196,8
Rosin 10 0,4 7,8 0,2 34,0
07:30-10:00 32,1 116,7 27,2 840,5
tun i vand 70 17,6 0,0 0,7 76,9
Pastaskruer 50 7,0 36,5 1,0 183,0
gulerod 100 0,7 8,8 0,4 41,6
10:00-13:00 25,3 45,3 2,1 301,5
Rugbrød, grovbrød, Hercules 50 3,0 16,5 0,8 84,8
makrel i tomat 125 21,3 3,1 18,8 266,3
sødmælk 300 10,5 14,4 10,8 196,8
13:00-16:00 34,8 34,0 30,3 547,8
tun i vand 70 17,6 0,0 0,7 76,9
Pastaskruer 50 7,0 36,5 1,0 183,0
gulerod 100 0,7 8,8 0,4 41,6
Mandel 20 4,1 5,9 7,8 110,3
(Før træning) 29,4 51,2 9,9 411,8
BE STRONG - pro 83 35 28,7 0,5 1,6 131,1
banan stk 1 2,0 31,0 0,5 136,5
(Efter træning) 30,7 31,5 2,1 267,6
Ris 125 10,0 102,5 1,3 461,3
Oksekød, hakket 5-8% 250 52,5 0,0 16,3 356,3
Broccoli 300 15,9 18,3 1,8 153,0
Sødmælk 300 10,5 14,4 10,8 196,8
Aftensmad 88,9 135,2 30,1 1167,3
banan stk 1 2,0 31,0 0,5 136,5
avocado 200 3,8 28,4 26,2 364,6
gulerod 100 0,7 8,8 0,4 41,6
BESTRONG slow release Casein 35 32,2 0,0 0,4 132,1
Inden jeg går i seng
Sum for måltid 7 38,7 68,2 27,5 674,8
Daglig total: [g] , [g] , [g] and [Kcal.] 280 482 129 4211
Energifordeling [%] 27 46 28 100
I ørigt er tidspunkterne for måltiderne ikke præcise, bare ca.






